﻿_id	matricula	nome	data_admissao	data_desligamento
1	70720	NARA DE SOUSA SILVA	2024-01-15T00:00:00	2026-01-13
2	70724	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	2024-02-26T00:00:00	2026-02-24
3	70725	ANA KAROLINA DE AGUIAR SOUZA	2024-02-26T00:00:00	2026-01-31
4	70729	AMANDA GONCALVES DOS SANTOS	2024-03-04T00:00:00	2026-03-03
5	70733	LUIS FELIPE LEITE VICTORIO	2024-03-13T00:00:00	2026-03-12
6	70755	CAMILA VERISSIMO RODRIGUES ALVES	2024-04-29T00:00:00	2026-04-28
7	70763	SANDOVAL DA SILVA CAMPOS	2024-05-09T00:00:00	2026-02-25
8	70765	ANA ALVES DA SILVA SANTOS	2024-05-13T00:00:00	2026-05-12
9	70766	CHRISTIANE MAGALHES SAMARCO	2024-05-14T00:00:00	2026-04-24
10	70767	KENED CAINAN FERREIRA DE SOUZA	2024-05-20T00:00:00	2026-05-16
11	70768	MIGUEL DA SILVA JUNIOR	2024-05-21T00:00:00	2026-05-20
12	70769	GABRIELA VASQUES MAGALHAES	2024-05-22T00:00:00	2026-05-21
13	70771	GUILHERME ARAUJO BASTOS	2024-06-12T00:00:00	2026-02-24
14	70774	MARILIA ROMAGUEIRA CALIXTO BARROS	2024-07-10T00:00:00	2026-04-15
15	70775	LETICIA MORAIS DA SILVA	2024-07-16T00:00:00	2026-02-13
16	70777	ODILENE DO SOCORRO FELIX DE AMORIM 	2024-07-22T00:00:00	 
17	70778	GABRIELL GALILEU GUEDES DIAS	2024-07-22T00:00:00	2028-08-31
18	70781	GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS	2024-08-05T00:00:00	 
19	70784	LAURA TEODORA DE MIRANDA PITALUGA	2024-08-26T00:00:00	 
20	70785	NICOLLY ALCANTARA DINIZ	2024-08-26T00:00:00	 
21	70791	ELLEN CORTE REAL SOUZA DO NASCIMENTO 	2024-10-10T00:00:00	 
22	70796	GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS 	2024-10-29T00:00:00	 
23	70799	MATEUS SANTIAGO DOS SANTOS	2024-11-11T00:00:00	 
24	70800	KAMILLA LORRANY DOMINGUES DE OLIVEIRA	2024-11-21T00:00:00	2026-02-26
25	70801	JOAO VICTOR PINHEIRO MORETZ SOHN	2024-11-21T00:00:00	2026-05-31
26	70802	CINNA LUZIA ALMEIDA FRANCO FREITAS 	2024-12-03T00:00:00	2026-02-28
27	70803	ISABELA MENDONCA NUNES	2024-12-09T00:00:00	2026-02-26
28	70804	POLLYANA CARCERONI OLIVEIRA	2024-12-11T00:00:00	 
29	70806	LAIS EDUARDA DA SILVA CANTUARIO 	2025-01-13T00:00:00	2026-03-13
30	70807	MILENA DE MORAIS TELES TIANO	2025-01-29T00:00:00	 
31	70809	EDUARDO ALUIZIO BEZERRA LACERDA	2025-02-19T00:00:00	 
32	70810	GIOVANNA TORRICELI CAMPOS MARTINS 	2025-02-24T00:00:00	 
33	70811	MARCUS RICARDO DINIZ DE ALBUQUERQUE	2025-02-24T00:00:00	2026-01-18
34	70812	PEDRO HENRIQUE MALHEIRO MIRANDA	2025-02-25T00:00:00	 
35	70813	GUILHERME AUGUSTO SARLI DE SIQUEIRA 	2025-02-26T00:00:00	 
36	70814	GABRIELA DE SOUSA PERES	2025-02-26T00:00:00	 
37	70815	HOANNA JANE BRAGA PIMENTEL COIMBRA	2025-02-27T00:00:00	2026-03-25
38	70817	ANGELO MENDES PIGNATON 	2025-03-10T00:00:00	2026-04-23
39	70818	FERNANDA DE OLIVEIRA HILGERT 	2025-03-10T00:00:00	2026-03-24
40	70819	GABRIELA RODRIGUES BELTRAO 	2025-03-11T00:00:00	2026-03-06
41	70820	JULIA MEZET DOURADO 	2025-03-17T00:00:00	2026-03-16
42	70823	AMANDA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2025-03-26T00:00:00	 
43	70824	MYLENNA MACIEL RAMALHO	2025-03-27T00:00:00	 
44	70825	CARLOS EDUARDO DE PAULA MIRANDA FILHO 	2025-04-01T00:00:00	 
45	70827	BRENO LUIZ SOUZA SANTOS	2025-04-02T00:00:00	 
46	70829	VANILDO ALVES DA CRUZ JUNIOR	2025-04-03T00:00:00	2026-05-29
47	70831	LUCAS FERNANDES FORTUNA LOURENCO	2025-04-10T00:00:00	 
48	70833	ISABELA DE FREITAS NASCIMENTO	2025-04-11T00:00:00	 
49	70835	RAYSSA CARDOSO DOS SANTOS	2025-04-24T00:00:00	 
50	70836	LEONARDO DUTRA MASSERA PENNA	2025-04-28T00:00:00	 
51	70838	STHELLA SANCHES BRITO	2025-05-06T00:00:00	 
52	70839	CAIO VINICIUS SANCHES MOREIRA 	2025-05-12T00:00:00	 
53	70840	NATHALIA FERNANDA LOPES MELO	2025-05-12T00:00:00	2026-03-26
54	70841	MARIA GIOVANNA ALMEIDA DE NEGREIROS	2025-05-13T00:00:00	2026-06-08
55	70843	JORDANA SANTIAGO ARAUJO	2025-05-14T00:00:00	2026-03-31
56	70844	JAINE REIS DE SOUSA	2025-05-20T00:00:00	 
57	70845	AMANDA GOUVEIA MACHADO	2025-05-21T00:00:00	 
58	70846	MARIA LUIZA MOURAO XAVIER OLIVEIRA	2025-05-26T00:00:00	 
59	70848	TATIELY DA SILVA ALVES	2025-05-26T00:00:00	 
60	70849	CALIANDRA SAMPAIO CASTRO	2025-05-27T00:00:00	2026-03-17
61	70850	GABRIEL FAGUNDES SILVA 	2025-06-09T00:00:00	 
62	70851	ANA CAROLINA DAMASCENA PIMENTEL 	2025-06-10T00:00:00	 
63	70852	PAULO CESAR DE FIGUEREDO SOUZA	2025-06-10T00:00:00	 
64	70854	ANA CLARA ROCHA TOMINAGA	2025-06-11T00:00:00	2026-03-03
65	70855	JOSE DE SOUSA AZEVEDO	2025-06-11T00:00:00	2026-01-31
66	70856	FERNANDA TOMAZ MOREIRA	2025-06-12T00:00:00	 
67	70857	KAWEVERTON COSTA GOMES 	2025-06-12T00:00:00	 
68	70858	CAROLINE MACHADO DE OLIVEIRA	2025-06-13T00:00:00	2026-06-08
69	70859	JOSE MATHEUS MENDES TRINDADE 	2025-06-23T00:00:00	 
70	70860	PEDRO HUGO BATISTA FERREIRA 	2025-07-03T00:00:00	 
71	70861	MAIANA AZEVEDO MARINHO	2025-07-10T00:00:00	 
72	70862	RAUL MAGALHAES FINAGEIV ANTUNES 	2025-07-28T00:00:00	 
73	70863	ABELARDO FARIAS LIMA 	2025-08-04T00:00:00	2026-02-28
74	70864	JOAO WILTON SOARES DE SOUSA	2025-08-05T00:00:00	 
75	70865	LEONARDO PEREGRINO MENDES RAUGUSTO 	2025-08-06T00:00:00	 
76	70866	LANNA CRISTINNA DE OLIVEIRA 	2025-08-11T00:00:00	 
77	70868	GIOVANNA CARVALHO FERREIRA 	2025-08-18T00:00:00	 
78	70870	THIAGO AUGSUE CAVALCANTE HABER DE MENEZES 	2025-08-19T00:00:00	 
79	70871	JOAO MARCELO SANTOS DE SOUSA	2025-08-19T00:00:00	 
80	70872	ARTUR RODRIGUES FONSECA DA CUNHA	2025-08-27T00:00:00	 
81	70873	HEVILYM VICTORIA NEPOMUCENO DE MAGALHAES	2025-08-25T00:00:00	 
82	70874	ISABEL CRISTINA MENDES RODRIGUES	2025-09-08T00:00:00	 
83	70875	LUANA MIRANDA MEIRA 	2025-09-09T00:00:00	 
84	70876	CARMELITA KAUANE ALVES DE ANDRADE	2025-09-10T00:00:00	 
85	70877	BEATRIZ MARTINS DE REZENDE VIEIRA 	2025-09-11T00:00:00	 
86	70878	BIANCA ALBUQUERQUE CARVALHO MEDEIROS DE MOURA	2025-09-15T00:00:00	 
87	70879	ANA JULIA SOARES SOUTO	2025-09-15T00:00:00	 
88	70880	ANA LUIZA GUEDES LUSTOSA	2025-09-16T00:00:00	 
89	70881	JULIA DA LUZ CAMPOS	2025-09-17T00:00:00	 
90	70882	LUCAS GABRIEL MARTINS MANFRIN	2025-09-17T00:00:00	 
91	70883	ROBERTO RODRIGUES MACEDO JUNIOR	2025-09-17T00:00:00	 
92	70884	ARTHUR RONETTI ARAUJO DE OLIVEIRA	2025-09-18T00:00:00	 
93	70885	THIAGO CESAR ROMA VIEIRA DA SILVA	2025-10-06T00:00:00	 
94	70886	THAINA SILVA DE SOUSA 	2025-10-13T00:00:00	 
95	70887	PEDRO HENRIQUE PIETROBON TOMAZ	2025-10-13T00:00:00	 
96	70888	CARLOS MAURICIO FRANCO DE SOUZA VASCONCELOS 	2025-10-16T00:00:00	 
97	70889	ANA BEATRIZ ARAUJO BARBOSA	2025-10-27T00:00:00	 
98	70890	MARIA CLARA GONCALVES DO NASCIMENTO 	2025-11-03T00:00:00	 
99	70891	TAMARA CRISTINE OLIVEIRA DUQUE	2025-11-05T00:00:00	2026-04-30
100	70892	GIOVANA FRAZAO RIBEIRO 	2025-11-06T00:00:00	 
101	70893	NATALIA COELHO SILVA	2025-11-06T00:00:00	 
102	70894	ISIS NASCIMENTO TAPUDIMA 	2025-11-10T00:00:00	2026-03-27
103	70895	JULIA DINIZ DE ARAUJO	2025-11-13T00:00:00	 
104	70896	HALINA PENNA GAMA DE SOUSA	2025-11-19T00:00:00	 
105	70897	BRENNA DE ARAUJO VILANOVA	2025-12-03T00:00:00	2026-03-20
106	70898	LUCAS CAUA RIBEIRO RODRIGUES	2026-02-09T00:00:00	 
107	70899	LARISSA FERREIRA RODRIGUES	2026-02-09T00:00:00	 
108	70900	EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	2026-02-09T00:00:00	 
109	70901	ARTHUR MARQUES DE CARVALHO OLIVEIRA 	2026-02-10T00:00:00	2026-06-12
110	70902	MARCOS GABRIEL GODINHO MACHADO MELO MONTEIRO	2026-02-10T00:00:00	 
111	70903	ISABELLA VITORIA TEIXEIRA DE SOUSA	2026-02-11T00:00:00	 
112	70904	JOAO GABRIEL SOLINO DE SOUSA	2026-02-11T00:00:00	 
113	70905	AGATA VAZ DE LIMA	2026-02-11T00:00:00	 
114	70906	SUELLEN VITORIA DIAS OLIVEIRA	2026-02-11T00:00:00	 
115	70907	MARIA LUIZA FONSECA COSTA	2026-02-23T00:00:00	 
116	70908	ANA CLARA ALVES MOTA	2026-02-24T00:00:00	 
117	70909	GABRIEL OTAVIO FALEIRO VILAS BOAS CALACA	2026-02-24T00:00:00	2026-04-06
118	70910	GEOVANA FERREIRA DE SOUZA	2026-02-25T00:00:00	 
119	70911	RAFAEL FERNANDES SOBREIRA	2026-02-25T00:00:00	 
120	70912	MIGUEL FERREIRA DE MORAES	2026-02-26T00:00:00	 
121	70913	KAUA BARRETO DA ROCHA	2026-03-02T00:00:00	 
122	70914	EDUARDA PEREIRA DE SOUZA	2026-03-02T00:00:00	 
123	70915	LARISSA ROCHA DORNELLES TRINDADE	2026-03-03T00:00:00	 
124	70916	DAVI DE SOUZA SILVA	2026-03-03T00:00:00	 
125	70917	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	2026-03-04T00:00:00	 
126	70918	YASMIN CAVALCANTE FREITAS	2026-03-09T00:00:00	 
127	70919	ISABELLA HENRIQUE DOURADO	2026-03-10T00:00:00	 
128	70920	ISABELA MARTINS VIEIRA CARVALHO BARROSO	2026-03-11T00:00:00	 
129	70921	MARIANA FERREIRA DA SILVA	2026-03-16T00:00:00	 
130	70922	MARIA CLARA GARRIDO MONTEIRO DE ANDRADE	2026-03-17T00:00:00	2026-06-12
131	70923	GABRIELLY ROQUE BATISTA	2026-03-18T00:00:00	 
132	70924	ELLEN MAYRA SILVA MENDES	2026-03-18T00:00:00	 
133	70925	RHAYSSA DE OLIVEIRA SANTOS	2026-03-23T00:00:00	 
134	70926	EDUARDO GALDINO DA SILVA	2026-03-23T00:00:00	 
135	70927	PAMELLA BRITO DE MAGALHAES SANTOS	2026-03-24T00:00:00	 
136	70928	SARAH SILVA TRINDADE	2026-03-24T00:00:00	 
137	70929	EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	2026-03-26T00:00:00	 
138	70930	LARISSA YUMI KAKU VIANA	2026-03-30T00:00:00	 
139	70931	MARIA LUIZA SOUSA MONTEIRO PRATES	2026-03-30T00:00:00	 
140	70932	IURE MARTINS DE SOUZA SANTOS	2026-03-30T00:00:00	 
141	70933	LUARA CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	2026-04-06T00:00:00	 
142	70934	JOAO VICTOR BRAGA MARTINS	2026-04-07T00:00:00	 
143	70935	MAYARA DINIZ CONCEICAO	2026-04-07T00:00:00	 
144	70936	ARTHUR LUZ DAMASCENO	2026-04-08T00:00:00	 
145	70937	MARINA ALMEIDA BRAULIO	2026-04-13T00:00:00	2026-05-25
146	70940	EMILLY DE CARVALHO BARBOSA	2026-04-23T00:00:00	2026-05-13
147	70939	VINICIUS MATEUS ALVES SANTOS HARDY	2026-04-22T00:00:00	 
148	70938	GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA	2026-04-22T00:00:00	 
149	70942	ANA CLARA MIOTTO PENA	2026-04-27T00:00:00	 
150	70941	HELENA LUSTOSA GONCALVES	2026-04-27T00:00:00	 
151	70943	MAYARA SOUSA DA TRINDADE	2026-04-27T00:00:00	 
152	70944	YASMIM DE SOUZA DIAS	2026-04-28T00:00:00	 
153	70945	STEPHANIE FERREIRA MARQUES	2026-04-29T00:00:00	 
154	70946	MARIA APARECIDA ALVES LOPES	2026-04-29T00:00:00	 
155	70947	PALOMA CIRILO DOS SANTOS	2026-04-29T00:00:00	 
156	70948	KAUA DE SOUSA COSTA MIRANDA	2026-05-04T00:00:00	 
157	70949	LUCAS VINICIUS FERREIRA CASTRO	2026-05-04T00:00:00	 
158	70950	JOAO PEDRO CARVALHO MOURA DA SILVA	2026-05-07T00:00:00	 
159	70951	PEDRO HENRIQUE SILVA DA CONCEICAO	2026-05-11T00:00:00	 
160	70952	EMANUELA REBECA DE FREITAS RIBEIRO	2026-05-14T00:00:00	 
161	70953	CARLOS BISPO FERNANDES SOUTO NETO	2026-05-18T00:00:00	 
162	70954	CAIO MAXIMUS MEDEIROS CARDOSO MACHADO	2026-06-01T00:00:00	 
163	70955	MARIA BEATRIZ BEZERRA NEGREIROS	2026-06-09T00:00:00	 
164	70956	ESTHER ROCHA MONTEIRO	2026-06-15T00:00:00	 
165	70957	ROBERTO FRANCA ALAGEMOVITS	2026-06-18T00:00:00	 
