﻿_id	MODALIDADE	NÚMERO	ANO	UASG	SESSAO	PROCESSO	OBJETO	ESTIMADO	ADJUDICADO	SITUAÇÃO	EDITAL	ATA
1	Pregão Eletrônico	2	2022	974004	2022-10-03T00:00:00	00038907/2020-75	Digitalização de Mídias	 R$  2.101.785,20 	 R$  1.189.916,80 	Encerrado (homologado em 24/03/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-2-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=22022&codigoModalidade=5
2	Pregão Eletrônico (SRP)	1	2022	974004	2022-02-02T00:00:00	00037776/2020-17	Eventos	 R$  7.743.173,40 	 R$  2.749.460,00 	Encerrado (homologado em 21/02/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-1-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=12022&codigoModalidade=5
3	Pregão Eletrônico (SRP)	7	2022	974004	2022-02-22T00:00:00	000380802020-08	Coffee Break	 R$  607.062,50 	""	Suspenso Sine Die	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-7-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=72022&codigoModalidade=5
4	Pregão Eletrônico	5	2022	974004	2022-02-22T00:00:00	00006132/2020-79	Equipamentos de Impressão Digital	 R$  1.111.390,00 	 R$  961.250,00 	Encerrado (homologado em 24/02/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-5-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=52022&codigoModalidade=5
5	Pregão Eletrônico	4	2022	974004	2022-02-15T00:00:00	00036300/2021-31	Manutenção de Impressora Xerox	 R$  190.192,80 	 R$  189.600,00 	Encerrado (homologado em 16/02/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-4-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=42022&codigoModalidade=5
6	Pregão Eletrônico	6	2022	974004	2022-02-17T00:00:00	00020095/2021-92	Aquisição de Viaturas	 R$  364.583,33 	 R$  192.000,00 	Encerrado (homologado em 21/02/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-6-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=62022&codigoModalidade=5
7	Pregão Eletrônico	9	2022	974004	2022-03-15T00:00:00	00034791/2021-86	Aquisição de Equipamentos Audiovisual	 R$  112.122,39 	 R$  73.320,61 	Encerrado (homologado em 30/03/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-9-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=92022&codigoModalidade=5
8	Pregão Eletrônico	3	2022	974004	2022-10-02T00:00:00	00043131/2021-96	Combustíveis	 R$  185.255,00 	 R$  176.455,38 	Encerrado (homologado em 10/03/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-3-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=32022&codigoModalidade=5
9	Pregão Eletrônico	11	2022	974004	2022-08-03T00:00:00	00042590/2021-52	Aquisição de SSDs	 R$  32.684,75 	 R$  19.682,40 	Encerrado (homologado em 10/03/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-11-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=112022&codigoModalidade=5
10	Pregão Eletrônico	8	2022	974004	2022-02-22T00:00:00	00016210/2021-24	Antivírus McAfee	 R$  66.120,00 	 R$  57.000,00 	Encerrado (homologado em 23/02/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-8-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=82022&codigoModalidade=5
11	Pregão Eletrônico	10	2022	974004	2022-08-03T00:00:00	00031369/2021-79	Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado	 R$  85.269,27 	 R$  85.267,27 	Encerrado (homologado em 10/03/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-10-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=102022&codigoModalidade=5
12	Pregão Eletrônico (SRP)	12	2022	974004	2022-03-15T00:00:00	00005160/2021-50	Serviço de Ornamentação	 R$  34.107,55 	 R$  34.067,55 	""	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-12-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=122022&codigoModalidade=5
13	Pregão Eletrônico	15	2022	974004	2022-04-04T00:00:00	00002108/2022-22	Suprimentos para Impressão de Crachás	 R$  18.312,50 	 R$  14.494,95 	Encerrado (homologado em 02/05/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-15-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=152022&codigoModalidade=5
14	Pregão Eletrônico	13	2022	974004	2022-03-24T00:00:00	00023420/2021-79	Fábrica de Softwares	 R$  3.745.322,00 	 R$  2.204.390,00 	Encerrado (homologado em 28/04/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-13-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=132022&codigoModalidade=5
15	Pregão Eletrônico	14	2022	974004	2022-03-22T00:00:00	00024489/2021-10	Kits-lanche ELEGIS	 R$  123.795,00 	 R$  57.645,00 	Encerrado (homologado em 31/03/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-14-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=142022&codigoModalidade=5
16	Pregão Eletrônico	16	2022	974004	2022-07-04T00:00:00	00023246/2020-83	Serviço de Transporte ELEGIS	 R$  502.500,00 	 R$  502.050,00 	Encerrado (homologado em 19/04/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-16-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=162022&codigoModalidade=5
17	Pregão Eletrônico	17	2022	974004	2022-04-13T00:00:00	00030326/2021-76	Manutenção dos Equipamentos do SAS	 R$  51.735,00 	 R$  34.999,92 	Encerrado (homologado em 19/04/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-17-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=172022&codigoModalidade=5
18	Pregão Eletrônico	18	2022	974004	2022-05-23T00:00:00	00008748/2022-46	Aquisição de Viatura	 R$  158.000,00 	 R$  148.600,00 	Encerrado (homologado em 24/05/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-18-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=182022&codigoModalidade=5
19	Pregão Eletrônico	19	2022	974004	2022-05-23T00:00:00	00000790/2022-19	Manutenção do Sistema de Ar Condicionado	 R$  2.700.938,90 	 R$  1.499.986,25 	Encerrado (homologado em 30/05/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-19-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=192022&codigoModalidade=5
20	Pregão Eletrônico	22	2022	974004	2022-06-29T00:00:00	00042048/2021-08	Link de dados	 R$  86.599,92 	 R$  22.771,92 	Encerrado (homologado em 29/06/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-22-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=222022&codigoModalidade=5
21	Pregão Eletrônico	21	2022	974004	2022-06-21T00:00:00	00002057/2022-39	Software Zoom	 R$  69.930,00 	 R$  52.920,00 	Encerrado (homologado em 13/07/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-21-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=212022&codigoModalidade=5
22	Pregão Eletrônico	20	2022	974004	2022-06-20T00:00:00	00014046/2022-00	Aquisição de Material Permanente	 R$  132.718,93 	""	Encerrado (Fracassado/Deserto)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-20-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=202022&codigoModalidade=5
23	Pregão Eletrônico	23	2022	974004	2022-11-07T00:00:00	00021436/2022-28	Aquisição de Material de Expediente	 R$  161.538,42 	 R$  150.954,10 	Encerrado (homologado em 08/08/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-23-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=232022&codigoModalidade=5
24	Pregão Eletrônico	24	2022	974004	2022-11-07T00:00:00	00019255/2022-31	Guilhotina Gráfica	 R$  364.000,00 	 R$  320.000,00 	Encerrado (homologado em 13/07/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-24-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=242022&codigoModalidade=5
25	Pregão Eletrônico	25	2022	974004	2022-09-08T00:00:00	00014189/2020-41	Monitoramento dos Ativos de Rede	 R$  237.498,84 	 R$  112.090,00 	Encerrado (homologado em 12/09/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-25-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=252022&codigoModalidade=5
26	Pregão Eletrônico	26	2022	974004	2022-11-08T00:00:00	00026729/2022-00	Material de impressão	 R$  89.566,00 	 R$  84.992,00 	Encerrado (homologado em 17/08/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-26-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=262022&codigoModalidade=5
27	Pregão Eletrônico (SRP)	27	2022	974004	2022-11-08T00:00:00	00026201/2022-22	Carimbos	 R$  10.281,06 	 R$  6.258,00 	""	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-27-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=272022&codigoModalidade=5
28	Pregão Eletrônico	29	2022	974004	2022-09-29T00:00:00	00002066/2022-20	Manutenção Predial	 R$  3.683.870,14 	 R$  3.188.990,00 	Encerrado (homologado em 11/10/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-29-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=292022&codigoModalidade=5
29	Pregão Eletrônico	28	2022	974004	2023-01-27T00:00:00	00028402/2021-83	Aquisição de Licenças SCCM/CALs	 R$  343.075,40 	 R$  817.506,40 	Encerrado (homologado em 09/02/2023)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-28-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=282022&codigoModalidade=5
30	Pregão Eletrônico (SRP)	30	2022	974004	2022-09-13T00:00:00	00004182/2021-01	Divisórias	 R$  1.526.396,12 	 R$  797.920,00 	Encerrado (homologado em 05/10/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-30-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=302022&codigoModalidade=5
31	Pregão Eletrônico	31	2022	974004	2022-09-19T00:00:00	00022326/2022-83	Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado	 R$  37.665,00 	""	Encerrado (Fracassado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-31-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=312022&codigoModalidade=5
32	Pregão Eletrônico	32	2022	974004	2022-09-21T00:00:00	00029966/2022-14	Aquisição de Material de Expediente	 R$  21.328,00 	 R$  8.761,50 	Encerrado (homologado em 11/10/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-32-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=322022&codigoModalidade=5
33	Pregão Eletrônico	33	2022	974004	2022-09-22T00:00:00	00014046/2022-00	Aquisição de Material Permanente	 R$  132.718,93 	""	Encerrado (Fracassado/Deserto)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-33-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=332022&codigoModalidade=5
34	Pregão Eletrônico	34	2022	974004	2022-06-10T00:00:00	00033030/2022-98	Aquisição de Geladeiras e Micro-ondas	 R$  32.079,80 	 R$  32.079,80 	Encerrado (homologado em 13/10/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-34-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=342022&codigoModalidade=5
35	Pregão Eletrônico	35	2022	974004	2022-10-17T00:00:00	00032744/2022-89	Serviço de Controle de Pragas Urbanas	 R$  45.752,28 	 R$  22.699,92 	Encerrado (homologado em 26/10/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-35-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=352022&codigoModalidade=5
36	Pregão Eletrônico (SRP)	36	2022	974004	2022-10-26T00:00:00	00027487/2022-63	Aquisição de Pastas, Botons e Prismas	 R$  41.407,90 	""	Encerrado (Fracassado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-36-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=362022&codigoModalidade=5
37	Pregão Eletrônico	37	2022	974004	2022-10-27T00:00:00	00022326/2022-83	Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado	 R$  54.683,33 	 R$  48.845,00 	Encerrado (homologado em 03/11/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-37-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=372022&codigoModalidade=5
38	Pregão Eletrônico	38	2022	974004	2022-07-11T00:00:00	00035629/2022-66	Chaveiro	 R$  101.879,62 	""	Encerrado (Deserto)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-38-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=382022&codigoModalidade=5
39	Pregão Eletrônico	40	2022	974004	2022-11-17T00:00:00	00029158/2022-57	Combustíveis	 R$  344.765,47 	 R$  327.182,43 	Encerrado (homologado em 17/11/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-40-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=402022&codigoModalidade=5
40	Pregão Eletrônico	39	2022	974004	2022-09-11T00:00:00	00035972/2022-19	Medicamentos	 R$  31.472,54 	""	Encerrado (Deserto)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-39-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=392022&codigoModalidade=5
41	Pregão Eletrônico	41	2022	974004	2022-11-22T00:00:00	00022292/2022-27	Sinalização	 R$  459.067,82 	 R$  393.051,45 	Encerrado (homologado em 07/12/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-41-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=412022&codigoModalidade=5
42	Pregão Eletrônico	44	2022	974004	2022-02-12T00:00:00	00003950/2021-09	Veículos	 R$  1.551.040,00 	 R$  553.800,00 	Encerrado (homologado em 07/12/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-44-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=442022&codigoModalidade=5
43	Pregão Eletrônico	47	2022	974004	2022-08-12T00:00:00	00036596/2022-71	Containers de Lixo	 R$  66.026,66 	 R$  52.377,66 	Encerrado (homologado em 14/12/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-47-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=472022&codigoModalidade=5
44	Pregão Eletrônico	43	2022	974004	2022-05-12T00:00:00	00036933/2022-21	Confecção de Canetas	 R$  51.966,00 	 R$  44.980,00 	Encerrado (homologado em 09/02/2023)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-43-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=432022&codigoModalidade=5
45	Pregão Eletrônico	46	2022	974004	2022-12-12T00:00:00	00014046/2022-00	Aquisição de Material Permanente	 R$  396.105,50 	""	Suspenso Sine Die	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-46-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=462022&codigoModalidade=5
46	Pregão Eletrônico	42	2022	974004	2022-06-12T00:00:00	00035629/2022-66	Chaveiro	 R$  101.879,62 	""	Encerrado (Fracassado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-42-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=422022&codigoModalidade=5
47	Pregão Eletrônico	45	2022	974004	2022-07-12T00:00:00	00035972/2022-19	Medicamentos	 R$  31.472,54 	""	Encerrado (Fracassado)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-45-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=452022&codigoModalidade=5
48	Pregão Eletrônico (SRP)	49	2022	974004	2022-12-15T00:00:00	00040024/2022-97	Água Mineral	 R$  98.208,00 	 R$  98.208,00 	Encerrado (homologado em 16/12/2022)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-49-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=492022&codigoModalidade=5
49	Pregão Eletrônico	48	2022	974004	2022-12-23T00:00:00	00032065/2022-18	Serviço de Limpeza	 R$  3.656.295,36 	 R$  2.488.960,56 	Encerrado (homologado em 02/01/2023)	http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/edital-974004-05-48-2022	http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/ata2.asp?co_no_uasg=974004&numprp=482022&codigoModalidade=5
