﻿_id	Nível	Vencimento	Representação	Remuneração Integral	55% do Vencimento	Remuneração com Efetivo
1	CNE-02	14.491,94	8.695,16	23.187,10	7.970,56	16.665,72
2	CNE-01	13.586,22	8.151,73	21.737,95	7.472,42	15.624,15
3	CL-15	11.571,98	6.943,19	18.515,17	6.364,58	13.307,77
4	CL-14	10.414,77	6.248,86	16.663,63	5.728,12	11.976,98
5	CL-13	9.373,29	5.623,97	14.997,26	5.155,30	10.779,27
6	CL-12	8.435,96	5.061,57	13.497,53	4.639,77	9.701,34
7	CL-11	7.592,35	4.555,41	12.147,76	4.175,79	8.731,20
8	CL-10	6.833,11	4.099,87	10.932,98	3.758,21	7.858,07
9	CL-09	6.149,79	3.689,87	9.839,67	3.382,38	7.072,25
10	CL-08	5.534,80	3.320,88	8.855,68	3.044,14	6.365,02
11	CL-07	4.981,32	2.988,79	7.970,11	2.739,72	5.728,50
12	CL-06	4.483,18	2.689,91	7.173,09	2.465,75	5.155,66
13	CL-05	4.034,86	2.420,91	6.455,77	2.219,16	4.640,08
14	CL-04	3.631,36	2.178,81	5.810,18	1.997,25	4.176,06
15	CL-03	3.268,22	1.960,93	5.229,15	1.797,52	3.758,45
16	CL-02	2.941,40	1.764,84	4.706,24	1.617,77	3.382,61
17	CL-01	2.647,26	1.588,36	4.235,62	1.455,99	3.044,35
18	SP-05	1.853,06	1.111,84	2.964,90	1.019,18	2.131,02
19	SP-04	1.482,46	889,47	2.371,93	815,34	1.704,81
20	SP-03	1.185,98	711,58	1.897,56	652,28	1.363,86
21	SP-02	948,78	569,26	1.518,04	521,83	1.091,09
22	SP-01	758,97	455,38	1.214,35	417,43	872,81
23	""	""	""	""	""	""
