﻿_id	ANO	MES	TRANSFERENCIAS_FINANCEIRAS_ENVIADAS	REPASSES_FINANCEIROS_ENVIADOS
1	2022	JANEIRO	0	0
2	2022	FEVEREIRO	0	0
3	2022	MARÇO	0	0
4	2022	ABRIL	0	0
5	2022	MAIO	0	0
6	2022	JUNHO	0	0
7	2022	JULHO	0	0
8	2022	AGOSTO	0	0
9	2022	SETEMBRO	0	0
10	2022	OUTUBRO	0	0
11	2022	NOVEMBRO	0	0
12	2022	DEZEMBRO	0	0
13	2023	JANEIRO	0	0
14	2023	FEVEREIRO	0	0
15	2023	MARÇO	0	0
16	2023	ABRIL	0	0
17	2023	MAIO	0	0
18	2023	JUNHO	0	0
19	2023	JULHO	0	0
20	2023	AGOSTO	0	0
21	2023	SETEMBRO	0	0
22	2023	OUTUBRO	0	0
23	2023	NOVEMBRO	0	0
24	2023	DEZEMBRO	0	0
25	2024	JANEIRO	0	0
26	2024	FEVEREIRO	0	0
27	2024	MARÇO	0	0
28	2024	ABRIL	0	0
29	2024	MAIO	0	0
30	2024	JUNHO	0	0
31	2024	JULHO	0	0
32	2024	AGOSTO	0	0
33	2024	SETEMBRO	0	0
34	2024	OUTUBRO	0	0
35	2024	NOVEMBRO	0	0
36	2024	DEZEMBRO	0	0
37	2025	JANEIRO	0	0
38	2025	FEVEREIRO	0	0
39	2025	MARÇO	0	0
40	2025	ABRIL	0	0
41	2025	MAIO	0	0
42	2025	JUNHO	0	0
43	2025	JULHO	0	0
44	2025	AGOSTO	0	0
45	2025	SETEMBRO	0	0
46	2025	OUTUBRO	0	0
47	2025	NOVEMBRO	0	0
48	2025	DEZEMBRO	0	0
49	2026	JANEIRO	0	0
50	2026	FEVEREIRO	0	0
51	2026	MARÇO	0	0
52	2026	ABRIL	0	0
53	2026	MAIO	0	0
54	2026	JUNHO	0	0
55	2026	JULHO	0	0
56	2026	AGOSTO	0	0
57	2026	SETEMBRO	0	0
58	2026	OUTUBRO	0	0
59	2026	NOVEMBRO	0	0
60	2026	DEZEMBRO	0	0
