﻿_id	ANO	MES	REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_PESSOAL_E_ENCARGOS_SOCIAIS	REPASSES_RECEBIDOS_PARA_OUTRAS_DESPESAS_CORRENTES	REPASSES_RECEBIDOS_PARA_DESPESAS_DE_INVESTIMENTOS	TOTAL_DE_REPASSES_RECEBIDOS	REPASSES_PREVISTOS
1	2022	JANEIRO	37.325.000,00	12.623.371,50	1.769.937,75	51.718.309,25	51.718.309,25
2	2022	FEVEREIRO	37.325.000,00	12.623.371,50	1.769.937,75	51.718.309,25	51.718.309,25
3	2022	MARÇO	37.325.000,00	12.611.371,50	1.769.937,75	51.706.309,25	51.706.309,25
4	2022	ABRIL	37.325.000,00	12.611.371,50	1.769.937,75	51.706.309,25	51.706.309,25
5	2022	MAIO	37.325.000,00	8.711.871,50	812.437,75	46.849.309,25	46.849.309,25
6	2022	JUNHO	37.325.000,00	8.687.871,50	812.437,75	46.825.309,25	46.825.309,25
7	2022	JULHO	37.325.000,00	8.687.871,50	812.437,75	46.825.309,25	46.825.309,25
8	2022	AGOSTO	37.325.000,00	8.687.871,50	812.437,75	46.825.309,25	46.825.309,25
9	2022	SETEMBRO	37.325.000,00	8.687.871,50	812.437,75	46.825.309,25	46.825.309,25
10	2022	OUTUBRO	37.325.000,00	8.687.871,50	812.437,75	46.825.309,25	46.825.309,25
11	2022	NOVEMBRO	37.325.000,00	8.687.871,50	812.437,75	46.825.309,25	46.825.309,25
12	2022	DEZEMBRO	40.895.000,00	0	0	40.895.000,00	46.825.309,25
13	2023	JANEIRO	46.082.833,33	15.265.511,25	2.916.461,25	64.264.805,83	64.264.805,83
14	2023	FEVEREIRO	36.489.031,97	12.197.164,07	1.876.067,16	50.562.263,20	50.562.263,20
15	2023	MARÇO	36.489.031,97	12.195.664,07	1.877.567,16	50.562.263,20	50.562.263,20
16	2023	ABRIL	36.489.031,97	12.195.664,07	1.877.567,16	50.562.263,20	50.562.263,20
17	2023	MAIO	36.489.031,97	12.195.664,07	1.877.567,16	50.562.263,20	50.562.263,20
18	2023	JUNHO	51.565.005,54	16.993.066,78	3.512.472,16	72.070.544,48	72.070.544,48
19	2023	JULHO	51.565.005,54	16.993.066,78	3.512.472,16	72.070.544,48	72.070.544,48
20	2023	AGOSTO	51.565.005,54	16.993.066,78	3.512.472,16	72.070.544,48	72.070.544,48
21	2023	SETEMBRO	51.565.005,54	16.993.066,78	3.512.472,16	72.070.544,48	72.070.544,48
22	2023	OUTUBRO	51.565.005,54	14.993.066,78	3.487.032,16	70.045.104,48	70.045.104,48
23	2023	NOVEMBRO	51.565.005,54	14.993.066,78	3.487.032,16	70.045.104,48	70.045.104,48
24	2023	DEZEMBRO	0	0	0	0	70.045.104,48
25	2024	JANEIRO	50.825.441,67	6.189.187,50	528.329,17	57.542.958,34	57.542.958,34
26	2024	FEVEREIRO	50.825.441,67	13.420.551,14	1.933.329,17	66.179.321,98	66.179.321,98
27	2024	MARÇO	50.825.441,67	13.405.487,24	1.933.329,17	66.164.258,08	66.164.258,08
28	2024	ABRIL	50.825.441,67	13.398.528,35	1.940.288,06	66.164.258,08	66.164.258,08
29	2024	MAIO	50.825.441,67	13.398.528,35	1.940.288,06	66.164.258,08	66.164.258,08
30	2024	JUNHO	50.825.441,67	13.398.528,35	1.940.288,06	66.164.258,08	66.164.258,08
31	2024	JULHO	50.825.441,67	13.398.528,35	1.940.288,06	66.164.258,08	66.164.258,08
32	2024	AGOSTO	50.825.441,67	13.398.528,35	1.940.288,06	66.164.258,08	66.164.258,08
33	2024	SETEMBRO	50.825.441,67	13.398.528,35	1.940.288,06	66.164.258,08	66.164.258,08
34	2024	OUTUBRO	50.825.441,67	13.398.528,35	1.940.288,06	66.164.258,08	66.164.258,08
35	2024	NOVEMBRO	50.825.441,67	13.398.528,35	1.940.288,06	66.164.258,08	66.164.258,08
36	2024	DEZEMBRO	48.825.441,67	20.000.000,00	0	68.825.441,67	56.164.257,96
37	2025	JANEIRO	55.763.791,67	18.720.491,67	2.626.591,66	77.110.875,00	77.110.875,00
38	2025	FEVEREIRO	55.763.791,67	18.720.491,67	2.626.591,66	77.110.875,00	77.110.875,00
39	2025	MARÇO	55.763.791,67	18.720.491,67	2.626.591,66	77.110.875,00	77.110.875,00
40	2025	ABRIL	55.763.791,66	18.720.491,66	2.626.591,68	77.110.875,00	77.110.875,00
41	2025	MAIO	55.763.791,67	18.720.491,67	2.626.591,66	77.110.875,00	77.110.875,00
42	2025	JUNHO	55.763.791,67	18.720.491,67	2.626.591,66	77.110.875,00	77.110.875,00
43	2025	JULHO	55.763.791,67	18.720.491,67	2.626.591,66	77.110.875,00	77.110.875,00
44	2025	AGOSTO	55.763.791,67	16.505.759,46	4.841.323,88	77.110.875,01	77.110.875,00
45	2025	SETEMBRO	55.763.791,65	15.105.759,47	6.241.323,87	77.110.874,99	77.110.874,99
46	2025	OUTUBRO	55.763.791,66	14.772.426,13	6.241.323,87	76.777.541,66	76.777.541,66
47	2025	NOVEMBRO	54.013.791,67	13.372.426,13	-1.217.352,26	67.386.217,80	66.777.541,67
48	2025	DEZEMBRO	49.113.791,67	-677.573,87	-4.050.000,00	44.386.217,80	44.386.217,80
49	2026	JANEIRO	57.822.279,16	22.724.583,33	2.646.954,16	83.193.816,65	83.193.816,66
50	2026	FEVEREIRO	57.822.279,17	22.724.583,33	2.646.954,16	83.193.816,66	83.193.816,66
51	2026	MARÇO	57.822.279,16	22.711.583,33	2.646.954,17	83.180.816,66	83.180.816,67
52	2026	ABRIL	57.822.279,16	23.264.916,67	2.108.065,28	83.195.261,11	83.195.261,11
53	2026	MAIO	""	""	""	""	83.195.261,11
54	2026	JUNHO	""	""	""	""	83.195.261,11
55	2026	JULHO	""	""	""	""	83.195.261,11
56	2026	AGOSTO	""	""	""	""	83.195.261,11
57	2026	SETEMBRO	""	""	""	""	83.195.261,11
58	2026	OUTUBRO	""	""	""	""	83.195.261,11
59	2026	NOVEMBRO	""	""	""	""	83.195.261,12
60	2026	DEZEMBRO	""	""	""	""	83.195.261,12
