﻿_id	[ {
1	"  ""esfera"" : 1"
2	"  ""uo"" : 1101"
3	"  ""funcao"" : 1"
4	"  ""subfuncao"" : 31"
5	"  ""programa"" : 6204"
6	"  ""acao"" : 4192"
7	"  ""subtitulo"" : 1"
8	"  ""nomeSubtitulo"" : ""DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF--DISTRITO FEDERAL"""
9	"  ""localizacao"" : 99"
10	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
11	"  ""produto"" : ""DEMANDA ATENDIDA"""
12	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
13	"  ""meta"" : 700"
14	"  ""valores"" : [ {"
15	"    ""natureza"" : 339039"
16	"    ""fonte"" : 100000000"
17	"    ""idcuso"" : 0"
18	"    ""valor"" : 10000"
19	  } ]
20	}
21	"  ""esfera"" : 1"
22	"  ""uo"" : 1101"
23	"  ""funcao"" : 1"
24	"  ""subfuncao"" : 31"
25	"  ""programa"" : 6204"
26	"  ""acao"" : 4193"
27	"  ""subtitulo"" : 1"
28	"  ""nomeSubtitulo"" : ""PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE--DISTRITO FEDERAL"""
29	"  ""localizacao"" : 99"
30	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
31	"  ""produto"" : ""EVENTO REALIZADO"""
32	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
33	"  ""meta"" : 50"
34	"  ""valores"" : [ {"
35	"    ""natureza"" : 339032"
36	"    ""fonte"" : 100000000"
37	"    ""idcuso"" : 0"
38	"    ""valor"" : 160000"
39	  }
40	"    ""natureza"" : 339039"
41	"    ""fonte"" : 100000000"
42	"    ""idcuso"" : 0"
43	"    ""valor"" : 1565000"
44	  }
45	"    ""natureza"" : 339031"
46	"    ""fonte"" : 100000000"
47	"    ""idcuso"" : 0"
48	"    ""valor"" : 165000"
49	  } ]
50	}
51	"  ""esfera"" : 1"
52	"  ""uo"" : 1101"
53	"  ""funcao"" : 1"
54	"  ""subfuncao"" : 31"
55	"  ""programa"" : 8204"
56	"  ""acao"" : 8505"
57	"  ""subtitulo"" : 20"
58	"  ""nomeSubtitulo"" : ""PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL"""
59	"  ""localizacao"" : 99"
60	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
61	"  ""produto"" : ""PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA"""
62	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
63	"  ""meta"" : 12"
64	"  ""valores"" : [ {"
65	"    ""natureza"" : 339139"
66	"    ""fonte"" : 100000000"
67	"    ""idcuso"" : 0"
68	"    ""valor"" : 250000"
69	  }
70	"    ""natureza"" : 339039"
71	"    ""fonte"" : 100000000"
72	"    ""idcuso"" : 0"
73	"    ""valor"" : 4170000"
74	  } ]
75	}
76	"  ""esfera"" : 1"
77	"  ""uo"" : 1101"
78	"  ""funcao"" : 1"
79	"  ""subfuncao"" : 31"
80	"  ""programa"" : 8204"
81	"  ""acao"" : 8505"
82	"  ""subtitulo"" : 8756"
83	"  ""nomeSubtitulo"" : ""PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF-DISTRITO FEDERAL"""
84	"  ""localizacao"" : 99"
85	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
86	"  ""produto"" : ""PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA"""
87	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
88	"  ""meta"" : 12"
89	"  ""valores"" : [ {"
90	"    ""natureza"" : 339039"
91	"    ""fonte"" : 100000000"
92	"    ""idcuso"" : 0"
93	"    ""valor"" : 4970000"
94	  } ]
95	}
96	"  ""esfera"" : 1"
97	"  ""uo"" : 1101"
98	"  ""funcao"" : 1"
99	"  ""subfuncao"" : 122"
100	"  ""programa"" : 6203"
101	"  ""acao"" : 2619"
102	"  ""subtitulo"" : 21"
103	"  ""nomeSubtitulo"" : ""ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR - DISTRITO FEDERAL"""
104	"  ""localizacao"" : 99"
105	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
106	"  ""produto"" : ""SERVIDOR BENEFICIADO"""
107	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
108	"  ""meta"" : 23300"
109	"  ""valores"" : [ {"
110	"    ""natureza"" : 339036"
111	"    ""fonte"" : 100000000"
112	"    ""idcuso"" : 0"
113	"    ""valor"" : 54700"
114	  }
115	"    ""natureza"" : 339039"
116	"    ""fonte"" : 100000000"
117	"    ""idcuso"" : 0"
118	"    ""valor"" : 316000"
119	  }
120	"    ""natureza"" : 339193"
121	"    ""fonte"" : 100000000"
122	"    ""idcuso"" : 0"
123	"    ""valor"" : 500000"
124	  } ]
125	}
126	"  ""esfera"" : 1"
127	"  ""uo"" : 1101"
128	"  ""funcao"" : 1"
129	"  ""subfuncao"" : 122"
130	"  ""programa"" : 8204"
131	"  ""acao"" : 1006"
132	"  ""subtitulo"" : 1"
133	"  ""nomeSubtitulo"" : ""REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO ."""
134	"  ""localizacao"" : 1"
135	"  ""nomeLocalizacao"" : ""REGIÃO I - PLANO PILOTO"""
136	"  ""produto"" : ""PRÉDIO REFORMADO"""
137	"  ""unidadeMedida"" : ""METRO QUADRADO"""
138	"  ""meta"" : 5000"
139	"  ""valores"" : [ {"
140	"    ""natureza"" : 339030"
141	"    ""fonte"" : 100000000"
142	"    ""idcuso"" : 0"
143	"    ""valor"" : 120000"
144	  }
145	"    ""natureza"" : 339039"
146	"    ""fonte"" : 100000000"
147	"    ""idcuso"" : 0"
148	"    ""valor"" : 105000"
149	  }
150	"    ""natureza"" : 449052"
151	"    ""fonte"" : 100000000"
152	"    ""idcuso"" : 0"
153	"    ""valor"" : 1663000"
154	  }
155	"    ""natureza"" : 449051"
156	"    ""fonte"" : 100000000"
157	"    ""idcuso"" : 0"
158	"    ""valor"" : 1470000"
159	  } ]
160	}
161	"  ""esfera"" : 1"
162	"  ""uo"" : 1101"
163	"  ""funcao"" : 1"
164	"  ""subfuncao"" : 122"
165	"  ""programa"" : 8204"
166	"  ""acao"" : 2396"
167	"  ""subtitulo"" : 5349"
168	"  ""nomeSubtitulo"" : ""CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL"""
169	"  ""localizacao"" : 1"
170	"  ""nomeLocalizacao"" : ""REGIÃO I - PLANO PILOTO"""
171	"  ""produto"" : ""UNIDADE MANTIDA"""
172	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
173	"  ""meta"" : 1"
174	"  ""valores"" : [ {"
175	"    ""natureza"" : 339030"
176	"    ""fonte"" : 100000000"
177	"    ""idcuso"" : 0"
178	"    ""valor"" : 1240000"
179	  }
180	"    ""natureza"" : 339039"
181	"    ""fonte"" : 100000000"
182	"    ""idcuso"" : 0"
183	"    ""valor"" : 3284900"
184	  } ]
185	}
186	"  ""esfera"" : 1"
187	"  ""uo"" : 1101"
188	"  ""funcao"" : 1"
189	"  ""subfuncao"" : 122"
190	"  ""programa"" : 8204"
191	"  ""acao"" : 8502"
192	"  ""subtitulo"" : 70"
193	"  ""nomeSubtitulo"" : ""ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL"""
194	"  ""localizacao"" : 99"
195	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
196	"  ""produto"" : ""SERVIDOR REMUNERADO - MES"""
197	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
198	"  ""meta"" : 1700"
199	"  ""valores"" : [ {"
200	"    ""natureza"" : 319013"
201	"    ""fonte"" : 100000000"
202	"    ""idcuso"" : 0"
203	"    ""valor"" : 27522100"
204	  }
205	"    ""natureza"" : 319011"
206	"    ""fonte"" : 100000000"
207	"    ""idcuso"" : 0"
208	"    ""valor"" : 436882529"
209	  }
210	"    ""natureza"" : 319007"
211	"    ""fonte"" : 100000000"
212	"    ""idcuso"" : 0"
213	"    ""valor"" : 5355200"
214	  }
215	"    ""natureza"" : 319113"
216	"    ""fonte"" : 100000000"
217	"    ""idcuso"" : 0"
218	"    ""valor"" : 65003500"
219	  }
220	"    ""natureza"" : 319016"
221	"    ""fonte"" : 100000000"
222	"    ""idcuso"" : 0"
223	"    ""valor"" : 2480200"
224	  } ]
225	}
226	"  ""esfera"" : 1"
227	"  ""uo"" : 1101"
228	"  ""funcao"" : 1"
229	"  ""subfuncao"" : 122"
230	"  ""programa"" : 8204"
231	"  ""acao"" : 8504"
232	"  ""subtitulo"" : 62"
233	"  ""nomeSubtitulo"" : ""CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL"""
234	"  ""localizacao"" : 99"
235	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
236	"  ""produto"" : ""BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES"""
237	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
238	"  ""meta"" : 2400"
239	"  ""valores"" : [ {"
240	"    ""natureza"" : 339008"
241	"    ""fonte"" : 100000000"
242	"    ""idcuso"" : 0"
243	"    ""valor"" : 5195300"
244	  }
245	"    ""natureza"" : 339049"
246	"    ""fonte"" : 100000000"
247	"    ""idcuso"" : 0"
248	"    ""valor"" : 606000"
249	  }
250	"    ""natureza"" : 339046"
251	"    ""fonte"" : 100000000"
252	"    ""idcuso"" : 0"
253	"    ""valor"" : 35467584"
254	  } ]
255	}
256	"  ""esfera"" : 1"
257	"  ""uo"" : 1101"
258	"  ""funcao"" : 1"
259	"  ""subfuncao"" : 122"
260	"  ""programa"" : 8204"
261	"  ""acao"" : 8517"
262	"  ""subtitulo"" : 65"
263	"  ""nomeSubtitulo"" : ""MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO ."""
264	"  ""localizacao"" : 99"
265	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
266	"  ""produto"" : ""UNIDADE MANTIDA"""
267	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
268	"  ""meta"" : 1"
269	"  ""valores"" : [ {"
270	"    ""natureza"" : 339037"
271	"    ""fonte"" : 100000000"
272	"    ""idcuso"" : 0"
273	"    ""valor"" : 10970000"
274	  }
275	"    ""natureza"" : 339036"
276	"    ""fonte"" : 100000000"
277	"    ""idcuso"" : 0"
278	"    ""valor"" : 100000"
279	  }
280	"    ""natureza"" : 339035"
281	"    ""fonte"" : 100000000"
282	"    ""idcuso"" : 0"
283	"    ""valor"" : 352000"
284	  }
285	"    ""natureza"" : 339033"
286	"    ""fonte"" : 100000000"
287	"    ""idcuso"" : 0"
288	"    ""valor"" : 500000"
289	  }
290	"    ""natureza"" : 339039"
291	"    ""fonte"" : 100000000"
292	"    ""idcuso"" : 0"
293	"    ""valor"" : 2861066"
294	  }
295	"    ""natureza"" : 339030"
296	"    ""fonte"" : 100000000"
297	"    ""idcuso"" : 0"
298	"    ""valor"" : 1920800"
299	  }
300	"    ""natureza"" : 339139"
301	"    ""fonte"" : 100000000"
302	"    ""idcuso"" : 0"
303	"    ""valor"" : 87000"
304	  }
305	"    ""natureza"" : 339014"
306	"    ""fonte"" : 100000000"
307	"    ""idcuso"" : 0"
308	"    ""valor"" : 220000"
309	  }
310	"    ""natureza"" : 339047"
311	"    ""fonte"" : 100000000"
312	"    ""idcuso"" : 0"
313	"    ""valor"" : 253400"
314	  }
315	"    ""natureza"" : 449052"
316	"    ""fonte"" : 100000000"
317	"    ""idcuso"" : 0"
318	"    ""valor"" : 1839950"
319	  }
320	"    ""natureza"" : 339147"
321	"    ""fonte"" : 100000000"
322	"    ""idcuso"" : 0"
323	"    ""valor"" : 9500"
324	  } ]
325	}
326	"  ""esfera"" : 1"
327	"  ""uo"" : 1101"
328	"  ""funcao"" : 1"
329	"  ""subfuncao"" : 126"
330	"  ""programa"" : 8204"
331	"  ""acao"" : 1471"
332	"  ""subtitulo"" : 6"
333	"  ""nomeSubtitulo"" : ""MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO ."""
334	"  ""localizacao"" : 99"
335	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
336	"  ""produto"" : ""SISTEMA MELHORADO"""
337	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
338	"  ""meta"" : 30"
339	"  ""valores"" : [ {"
340	"    ""natureza"" : 449052"
341	"    ""fonte"" : 100000000"
342	"    ""idcuso"" : 0"
343	"    ""valor"" : 2344100"
344	  }
345	"    ""natureza"" : 449040"
346	"    ""fonte"" : 100000000"
347	"    ""idcuso"" : 0"
348	"    ""valor"" : 1280000"
349	  } ]
350	}
351	"  ""esfera"" : 1"
352	"  ""uo"" : 1101"
353	"  ""funcao"" : 1"
354	"  ""subfuncao"" : 126"
355	"  ""programa"" : 8204"
356	"  ""acao"" : 2557"
357	"  ""subtitulo"" : 2627"
358	"  ""nomeSubtitulo"" : ""GESTÃO DA INFORMAÇÃO  E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO ."""
359	"  ""localizacao"" : 99"
360	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
361	"  ""produto"" : ""AÇÃO IMPLEMENTADA"""
362	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
363	"  ""meta"" : 50"
364	"  ""valores"" : [ {"
365	"    ""natureza"" : 339040"
366	"    ""fonte"" : 100000000"
367	"    ""idcuso"" : 0"
368	"    ""valor"" : 5959100"
369	  }
370	"    ""natureza"" : 339039"
371	"    ""fonte"" : 100000000"
372	"    ""idcuso"" : 0"
373	"    ""valor"" : 1296000"
374	  }
375	"    ""natureza"" : 339030"
376	"    ""fonte"" : 100000000"
377	"    ""idcuso"" : 0"
378	"    ""valor"" : 100000"
379	  } ]
380	}
381	"  ""esfera"" : 1"
382	"  ""uo"" : 1101"
383	"  ""funcao"" : 1"
384	"  ""subfuncao"" : 128"
385	"  ""programa"" : 6204"
386	"  ""acao"" : 4143"
387	"  ""subtitulo"" : 1"
388	"  ""nomeSubtitulo"" : ""EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL"""
389	"  ""localizacao"" : 99"
390	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
391	"  ""produto"" : ""PESSOA ATENDIDA"""
392	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
393	"  ""meta"" : 7000"
394	"  ""valores"" : [ {"
395	"    ""natureza"" : 339032"
396	"    ""fonte"" : 100000000"
397	"    ""idcuso"" : 0"
398	"    ""valor"" : 265100"
399	  }
400	"    ""natureza"" : 339039"
401	"    ""fonte"" : 100000000"
402	"    ""idcuso"" : 0"
403	"    ""valor"" : 757700"
404	  }
405	"    ""natureza"" : 339036"
406	"    ""fonte"" : 100000000"
407	"    ""idcuso"" : 0"
408	"    ""valor"" : 218300"
409	  } ]
410	}
411	"  ""esfera"" : 1"
412	"  ""uo"" : 1101"
413	"  ""funcao"" : 1"
414	"  ""subfuncao"" : 128"
415	"  ""programa"" : 8204"
416	"  ""acao"" : 4088"
417	"  ""subtitulo"" : 40"
418	"  ""nomeSubtitulo"" : ""CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO-DISTRITO FEDERAL"""
419	"  ""localizacao"" : 99"
420	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
421	"  ""produto"" : ""SERVIDOR CAPACITADO"""
422	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
423	"  ""meta"" : 1600"
424	"  ""valores"" : [ {"
425	"    ""natureza"" : 339039"
426	"    ""fonte"" : 100000000"
427	"    ""idcuso"" : 0"
428	"    ""valor"" : 919400"
429	  }
430	"    ""natureza"" : 339036"
431	"    ""fonte"" : 100000000"
432	"    ""idcuso"" : 0"
433	"    ""valor"" : 289300"
434	  } ]
435	}
436	"  ""esfera"" : 1"
437	"  ""uo"" : 1101"
438	"  ""funcao"" : 1"
439	"  ""subfuncao"" : 131"
440	"  ""programa"" : 6204"
441	"  ""acao"" : 2414"
442	"  ""subtitulo"" : 1"
443	"  ""nomeSubtitulo"" : ""PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL"""
444	"  ""localizacao"" : 99"
445	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
446	"  ""produto"" : ""AÇÃO REALIZADA"""
447	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
448	"  ""meta"" : 2"
449	"  ""valores"" : [ {"
450	"    ""natureza"" : 339039"
451	"    ""fonte"" : 100000000"
452	"    ""idcuso"" : 0"
453	"    ""valor"" : 354100"
454	  } ]
455	}
456	"  ""esfera"" : 1"
457	"  ""uo"" : 1101"
458	"  ""funcao"" : 1"
459	"  ""subfuncao"" : 131"
460	"  ""programa"" : 8204"
461	"  ""acao"" : 6057"
462	"  ""subtitulo"" : 8"
463	"  ""nomeSubtitulo"" : ""FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF"""
464	"  ""localizacao"" : 99"
465	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
466	"  ""produto"" : ""ATIVIDADE REALIZADA"""
467	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
468	"  ""meta"" : 12"
469	"  ""valores"" : [ {"
470	"    ""natureza"" : 339037"
471	"    ""fonte"" : 100000000"
472	"    ""idcuso"" : 0"
473	"    ""valor"" : 6860000"
474	  }
475	"    ""natureza"" : 339030"
476	"    ""fonte"" : 100000000"
477	"    ""idcuso"" : 0"
478	"    ""valor"" : 50000"
479	  }
480	"    ""natureza"" : 449052"
481	"    ""fonte"" : 100000000"
482	"    ""idcuso"" : 0"
483	"    ""valor"" : 650000"
484	  }
485	"    ""natureza"" : 339039"
486	"    ""fonte"" : 100000000"
487	"    ""idcuso"" : 0"
488	"    ""valor"" : 1182000"
489	  } ]
490	}
491	"  ""esfera"" : 1"
492	"  ""uo"" : 1101"
493	"  ""funcao"" : 1"
494	"  ""subfuncao"" : 131"
495	"  ""programa"" : 8204"
496	"  ""acao"" : 6057"
497	"  ""subtitulo"" : 9"
498	"  ""nomeSubtitulo"" : ""FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA DA CLDF"""
499	"  ""localizacao"" : 99"
500	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
501	"  ""produto"" : ""ATIVIDADE REALIZADA"""
502	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
503	"  ""meta"" : 12"
504	"  ""valores"" : [ {"
505	"    ""natureza"" : 339030"
506	"    ""fonte"" : 100000000"
507	"    ""idcuso"" : 0"
508	"    ""valor"" : 20000"
509	  }
510	"    ""natureza"" : 449052"
511	"    ""fonte"" : 100000000"
512	"    ""idcuso"" : 0"
513	"    ""valor"" : 1300000"
514	  }
515	"    ""natureza"" : 339039"
516	"    ""fonte"" : 100000000"
517	"    ""idcuso"" : 0"
518	"    ""valor"" : 1735000"
519	  } ]
520	}
521	"  ""esfera"" : 1"
522	"  ""uo"" : 1101"
523	"  ""funcao"" : 1"
524	"  ""subfuncao"" : 392"
525	"  ""programa"" : 6204"
526	"  ""acao"" : 4196"
527	"  ""subtitulo"" : 2"
528	"  ""nomeSubtitulo"" : ""APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF--DISTRITO FEDERAL"""
529	"  ""localizacao"" : 99"
530	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
531	"  ""produto"" : ""EVENTO APOIADO"""
532	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
533	"  ""meta"" : 4"
534	"  ""valores"" : [ {"
535	"    ""natureza"" : 339039"
536	"    ""fonte"" : 100000000"
537	"    ""idcuso"" : 0"
538	"    ""valor"" : 200000"
539	  }
540	"    ""natureza"" : 339031"
541	"    ""fonte"" : 100000000"
542	"    ""idcuso"" : 0"
543	"    ""valor"" : 380000"
544	  }
545	"    ""natureza"" : 339036"
546	"    ""fonte"" : 100000000"
547	"    ""idcuso"" : 0"
548	"    ""valor"" : 29000"
549	  } ]
550	}
551	"  ""esfera"" : 1"
552	"  ""uo"" : 1101"
553	"  ""funcao"" : 28"
554	"  ""subfuncao"" : 845"
555	"  ""programa"" : 6204"
556	"  ""acao"" : 9107"
557	"  ""subtitulo"" : 146"
558	"  ""nomeSubtitulo"" : ""TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL"""
559	"  ""localizacao"" : 99"
560	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
561	"  ""produto"" : ""ENTIDADE APOIADA"""
562	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
563	"  ""meta"" : 1"
564	"  ""valores"" : [ {"
565	"    ""natureza"" : 339139"
566	"    ""fonte"" : 100000000"
567	"    ""idcuso"" : 0"
568	"    ""valor"" : 100000"
569	  } ]
570	}
571	"  ""esfera"" : 1"
572	"  ""uo"" : 1101"
573	"  ""funcao"" : 28"
574	"  ""subfuncao"" : 846"
575	"  ""programa"" : 1"
576	"  ""acao"" : 9001"
577	"  ""subtitulo"" : 6163"
578	"  ""nomeSubtitulo"" : ""EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA-DISTRITO FEDERAL"""
579	"  ""localizacao"" : 99"
580	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
581	"  ""produto"" : ""SENTENÇA JUDICIAL PAGA"""
582	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
583	"  ""meta"" : 14"
584	"  ""valores"" : [ {"
585	"    ""natureza"" : 319091"
586	"    ""fonte"" : 100000000"
587	"    ""idcuso"" : 0"
588	"    ""valor"" : 735983"
589	  } ]
590	}
591	"  ""esfera"" : 1"
592	"  ""uo"" : 1101"
593	"  ""funcao"" : 28"
594	"  ""subfuncao"" : 846"
595	"  ""programa"" : 1"
596	"  ""acao"" : 9041"
597	"  ""subtitulo"" : 1"
598	"  ""nomeSubtitulo"" : ""CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-CLDF-DISTRITO FEDERAL"""
599	"  ""localizacao"" : 99"
600	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
601	"  ""produto"" : ""LICENÇA CONVERTIDA"""
602	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
603	"  ""meta"" : 30"
604	"  ""valores"" : [ {"
605	"    ""natureza"" : 319094"
606	"    ""fonte"" : 100000000"
607	"    ""idcuso"" : 0"
608	"    ""valor"" : 7500000"
609	  } ]
610	}
611	"  ""esfera"" : 1"
612	"  ""uo"" : 1101"
613	"  ""funcao"" : 28"
614	"  ""subfuncao"" : 846"
615	"  ""programa"" : 1"
616	"  ""acao"" : 9050"
617	"  ""subtitulo"" : 46"
618	"  ""nomeSubtitulo"" : ""RESSARCIMENTOS"
619	"  ""localizacao"" : 99"
620	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
621	"  ""produto"" : ""PAGAMENTO EFETUADO"""
622	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
623	"  ""meta"" : 1000"
624	"  ""valores"" : [ {"
625	"    ""natureza"" : 319094"
626	"    ""fonte"" : 100000000"
627	"    ""idcuso"" : 0"
628	"    ""valor"" : 8200000"
629	  }
630	"    ""natureza"" : 319096"
631	"    ""fonte"" : 100000000"
632	"    ""idcuso"" : 0"
633	"    ""valor"" : 2800000"
634	  } ]
635	}
636	"  ""esfera"" : 1"
637	"  ""uo"" : 1101"
638	"  ""funcao"" : 28"
639	"  ""subfuncao"" : 846"
640	"  ""programa"" : 1"
641	"  ""acao"" : 9093"
642	"  ""subtitulo"" : 36"
643	"  ""nomeSubtitulo"" : ""OUTROS RESSARCIMENTOS"
644	"  ""localizacao"" : 99"
645	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
646	"  ""produto"" : ""PAGAMENTO EFETUADO"""
647	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
648	"  ""meta"" : 288"
649	"  ""valores"" : [ {"
650	"    ""natureza"" : 339093"
651	"    ""fonte"" : 100000000"
652	"    ""idcuso"" : 0"
653	"    ""valor"" : 3178100"
654	  } ]
655	}
656	"  ""esfera"" : 1"
657	"  ""uo"" : 1101"
658	"  ""funcao"" : 28"
659	"  ""subfuncao"" : 846"
660	"  ""programa"" : 1"
661	"  ""acao"" : 9093"
662	"  ""subtitulo"" : 93"
663	"  ""nomeSubtitulo"" : ""OUTROS RESSARCIMENTOS"
664	"  ""localizacao"" : 99"
665	"  ""nomeLocalizacao"" : ""DISTRITO FEDERAL"""
666	"  ""produto"" : ""PAGAMENTO EFETUADO"""
667	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
668	"  ""meta"" : 27"
669	"  ""valores"" : [ {"
670	"    ""natureza"" : 339193"
671	"    ""fonte"" : 100000000"
672	"    ""idcuso"" : 0"
673	"    ""valor"" : 4700000"
674	  } ]
675	}
676	"  ""esfera"" : 1"
677	"  ""uo"" : 2101"
678	"  ""funcao"" : 1"
679	"  ""subfuncao"" : 32"
680	"  ""programa"" : 8231"
681	"  ""acao"" : 3903"
682	"  ""subtitulo"" : 9702"
683	"  ""nomeSubtitulo"" : ""REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO ."""
684	"  ""localizacao"" : 1"
685	"  ""nomeLocalizacao"" : ""REGIÃO I - PLANO PILOTO"""
686	"  ""produto"" : ""PRÉDIO REFORMADO"""
687	"  ""unidadeMedida"" : ""METRO QUADRADO"""
688	"  ""meta"" : 15700"
689	"  ""valores"" : [ {"
690	"    ""natureza"" : 449051"
691	"    ""fonte"" : 100100000"
692	"    ""idcuso"" : 0"
693	"    ""valor"" : 2020000"
694	  }
695	"    ""natureza"" : 449051"
696	"    ""fonte"" : 100000000"
697	"    ""idcuso"" : 0"
698	"    ""valor"" : 500000"
699	  } ]
700	}
701	"  ""esfera"" : 1"
702	"  ""uo"" : 2101"
703	"  ""funcao"" : 1"
704	"  ""subfuncao"" : 122"
705	"  ""programa"" : 8231"
706	"  ""acao"" : 2396"
707	"  ""subtitulo"" : 5363"
708	"  ""nomeSubtitulo"" : ""CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO ."""
709	"  ""localizacao"" : 1"
710	"  ""nomeLocalizacao"" : ""REGIÃO I - PLANO PILOTO"""
711	"  ""produto"" : ""UNIDADE MANTIDA"""
712	"  ""unidadeMedida"" : ""UNIDADE"""
713	"  ""meta"" : 1"
714	"  ""valores"" : [ {"
715	"    ""natureza"" : 339030"
