﻿_id	NOME_PARLAMENTAR	CPF_PARLAMENTAR	NOME_PRESTADOR	CNPJ_PRESTADOR	CPF_PRESTADOR	NR_COMPROVANTE	DATA_COMPROVANTE	VALOR_DESPESA	CLASSIFICACAO	OBSERVACOES
1	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2533574	2026-01-02 00:00:00	5600.0	Locação de veículo	""
2	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	28.067.410/0001-79	""	285	2026-01-05 00:00:00	649.0	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	""
3	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	797.0	2026-01-07 00:00:00	7000.0	Locação de Veículos	""
4	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2533569	2026-01-11 00:00:00	788.4	Consultoria Especializada	""
5	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio 	02.558.157/0001-62	""	161681	2026-01-12 00:00:00	264.78	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
6	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	616	2026-01-28 00:00:00	6000.0	Locação de veículos 	""
7	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	60.035.705/0001-76	""	10	2026-01-28 00:00:00	5000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
8	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	30	2026-01-28 00:00:00	3500.0	Locação de Imóvel	""
9	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-01-28 00:00:00	78.14	Locação e manutenção de imóveis	""
10	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-01-28 00:00:00	347.29	Locação e manutenção de imóveis	""
11	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-01-28 00:00:00	271.52	Locação e manutenção de imóveis	""
12	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel 	40.112.929/0001-27	""	45	2026-01-30 00:00:00	6945.0	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
13	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP 	72.638.216/0001-98	""	16257	2026-01-30 00:00:00	325.74	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
14	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Senna Locadora de Veículos	42.902.121/0001-79	""	Demonstrativo 6	2026-01-30 00:00:00	4000.0	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
15	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Pedro de Oliveira Paiva e Souza 	21.452.797/0001-38	""	224	2026-01-30 00:00:00	600.0	VII- Assessoria/Consultoria Especializada 	""
16	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	231.0	2026-01-08 00:00:00	649.0	""	""
17	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	128267551.0	2026-02-02 00:00:00	3500.0	Serviços Online	""
18	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	144.0	2026-02-02 00:00:00	4200.0	Locação de Veículo	""
19	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	ELTON PEREIRA SANTOS - MEI	49.915.080/0001-02	___	70	2026-02-02 00:00:00	1000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
20	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	Suprema Mobilidade LTDA	24.894.397/0001 -70	___	632	2026-02-02 00:00:00	6000.0	Aluguel de veículo	""
21	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2529855	2026-02-02 00:00:00	10050.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
22	Max Maciel Cavalcanti 	724.179.351-04	Smartloc Aluguel de carros 	29.139.111/0001-65	""	4864	2026-02-02 00:00:00	3390.0	Locação de veículo 	""
23	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	28.067.410/0001-79	""	372	2026-02-02 00:00:00	649.0	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	""
24	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2533552	2026-02-03 00:00:00	743.04	Divulgação atividade parlamentar	""
25	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	30.0	2026-02-04 00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
26	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2533561	2026-02-04 00:00:00	5000.0	Divulgação atividade parlamentar	""
27	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	482.0	2026-02-05 00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
28	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO	___	889.872.801-87	100	2026-02-06 00:00:00	3000.0	Aluguel de imóvel	""
29	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio 	02.558.157/0001-62	""	187336	2026-02-09 00:00:00	264.78	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
30	Max Maciel Cavalcanti 	724.179.351-04	Ana Paula do Carmo Macedo 	62.429.894/0001-97	005.732.651-78	6	2026-02-11 00:00:00	5000.0	Divulgação de atividade parlamentar (Audiovisual)	""
31	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2564179	2026-02-15 00:00:00	788.4	Consultoria Especializada	""
32	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	635.0	2026-02-02 00:00:00	7000.0	Locação de Veículos	""
33	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	649	2026-02-25 00:00:00	6000.0	Locação de veículos 	""
34	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	60.035.705/0001-76	""	11	2026-02-25 00:00:00	5000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
35	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	31	2026-02-25 00:00:00	3500.0	Locação de Imóvel	""
36	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-02-25 00:00:00	94.68	Locação e manutenção de imóveis	""
37	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-02-25 00:00:00	339.6	Locação e manutenção de imóveis	""
38	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-02-25 00:00:00	261.31	Locação e manutenção de imóveis	""
39	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP 	72.638.216/0001-98	""	100	2026-02-26 00:00:00	325.74	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
40	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel 	40.112.929/0001-27	""	46	2026-02-27 00:00:00	6945.0	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
41	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Senna Locadora de Veículos	42.902.121/0001-79	""	Demonstrativo 7	2026-02-27 00:00:00	4000.0	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
42	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Pedro de Oliveira Paiva e Souza 	21.452.797/0001-38	""	233	2026-02-27 00:00:00	600.0	VII- Assessoria/Consultoria Especializada 	""
43	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	339.0	2026-02-19 00:00:00	649.0	""	""
44	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	657.0	2026-03-02 00:00:00	7000.0	Locação de Veículos	""
45	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2564161	2026-03-02 00:00:00	793.05	Divulgação atividade parlamentar	""
46	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	ELTON PEREIRA SANTOS - MEI	49.915.080/0001-02	___	73	2026-03-02 00:00:00	1000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
47	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	Suprema Mobilidade LTDA	24.894.397/0001 -70	___	660	2026-03-02 00:00:00	6000.0	Aluguel de veículo	""
48	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	28.067.410/0001-79	""	448	2026-03-02 00:00:00	649.0	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	""
49	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	131082876.0	2026-03-02 00:00:00	3600.0	Serviços Online	""
50	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	146.0	2026-03-03 00:00:00	4200.0	Locação de Veículo	""
51	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	31.0	2026-03-03 00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
52	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2564180	2026-03-03 00:00:00	5600.0	Locação de veículo	""
53	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2572403	2026-03-03 00:00:00	10050.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
54	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2564166	2026-03-04 00:00:00	5000.0	Divulgação atividade parlamentar	""
55	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	489.0	2026-03-05 00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
56	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO	___	889.872.801-87	123	2026-03-07 00:00:00	3000.0	Aluguel de imóvel	""
57	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio 	02.558.157/0001-62	""	213071	2026-03-10 00:00:00	264.78	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
58	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	TIAGO FONTENELE ILARIA SANTOS	54.535.830/0001-42	___	12	2026-03-12 00:00:00	1666.66	Divulgação de atividade parlamentar	""
59	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.	13.347.016/0001-17	""	134055506	2026-03-13 00:00:00	2343.66	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	O valor efetivamente ressarcido foi de R$ 499,99
60	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2611314	2026-03-14 00:00:00	788.4	Consultoria Especializada	""
61	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	674	2026-03-17 00:00:00	6000.0	Locação de veículos 	""
62	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	60.035.705/0001-76	""	13	2026-03-17 00:00:00	5000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
63	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	32	2026-03-17 00:00:00	3500.0	Locação de Imóvel	""
64	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-03-17 00:00:00	78.16	Locação e manutenção de imóveis	""
65	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-03-17 00:00:00	313.1	Locação e manutenção de imóveis	""
66	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP 	72.638.216/0001-98	""	145	2026-03-30 00:00:00	325.74	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
67	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2621153	2026-03-30 00:00:00	10050.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
68	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel 	40.112.929/0001-27	""	48	2026-03-31 00:00:00	6945.0	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
69	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Senna Locadora de Veículos	42.902.121/0001-79	""	Demonstrativo 08	2026-03-31 00:00:00	4000.0	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
70	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Pedro de Oliveira Paiva e Souza 	21.452.797/0001-38	""	241	2026-03-31 00:00:00	600.0	VII- Assessoria/Consultoria Especializada 	""
71	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-03-31 00:00:00	268.53	Locação e manutenção de imóveis	""
72	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	382.0	2026-03-03 00:00:00	649.0	""	""
73	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	152.0	2026-04-01 00:00:00	4200.0	Locação de Veículo	""
74	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2611319	2026-04-01 00:00:00	5600.0	Locação de veículo	""
75	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2611312	2026-04-01 00:00:00	5000.0	Divulgação atividade parlamentar	""
76	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	ELTON PEREIRA SANTOS - MEI	49.915.080/0001-02	___	76	2026-04-01 00:00:00	1000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
77	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	TIAGO FONTENELE ILARIA SANTOS	54.535.830/0001-42	___	13	2026-04-01 00:00:00	5000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
78	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	Suprema Mobilidade LTDA	24.894.397/0001 -70	___	692	2026-04-01 00:00:00	6000.0	Aluguel de veículo	""
79	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Elegis Gestão Estratégica Consultoria e Tecnologia Ltda.	28.067.410/0001-79	""	463	2026-04-01 00:00:00	649.0	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	""
80	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	141116012.0	2026-03-07 00:00:00	4565.44	Serviços Online	""
81	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2611306	2026-04-03 00:00:00	880.51	Divulgação atividade parlamentar	""
82	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	499.0	2026-04-06 00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
83	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	32.0	2026-04-06 00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
84	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	689.0	2026-04-01 00:00:00	7000.0	Locação de Veículos	""
85	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO	___	889.872.801-87	126	2026-04-08 00:00:00	3000.0	Aluguel de imóvel	""
86	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	CAESB	00.082.024/0001-37	""	12360	2026-04-08 00:00:00	218.38	Locação e Manutenção Imóvel 	""
87	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.	13.347.016/0001-17	""	135862955	2026-04-09 00:00:00	4235.25	VIII - Divulgação de atividade parlamentar	O valor efetivamente ressarcido foi de R$ 977,79
88	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2659116	2026-04-12 00:00:00	788.4	Consultoria Especializada	""
89	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Vivo Telefônica Brasil S/A - Gabinete de Apoio 	02.558.157/0001-62	""	213071	2026-04-13 00:00:00	264.78	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
90	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	VIVO	02.558.157/0001-62	""	1346641440	2026-04-13 00:00:00	150.0	Locação e Manutenção Imóvel 	""
91	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	VIVO	02.558.157/0001-62	""	1127510962	2026-04-17 00:00:00	34.0	Locação e Manutenção Imóvel 	""
92	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	712	2026-04-27 00:00:00	6000.0	Locação de veículos 	""
93	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	66.257.191/0001-80	""	1	2026-04-27 00:00:00	7000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
94	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	33	2026-04-27 00:00:00	3500.0	Locação de Imóvel	""
95	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-04-27 00:00:00	94.92	Locação e manutenção de imóveis	""
96	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-04-27 00:00:00	394.99	Locação e manutenção de imóveis	""
97	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-04-27 00:00:00	261.01	Locação e manutenção de imóveis	""
98	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Smart Soluções Inteligentes para DOC Ltda. - EPP 	72.638.216/0001-98	""	229	2026-04-29 00:00:00	325.74	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
99	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	MF Campos Serviços Imobiliário Ltda. - Aluguel 	40.112.929/0001-27	""	49	2026-04-30 00:00:00	6945.0	I- Locação e Manutenção de Imóveis 	""
100	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Senna Locadora de Veículos	42.902.121/0001-79	""	Demonstrativo 09	2026-04-30 00:00:00	4000.0	II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	""
101	Deputado Robério Negreiros	696.291.101-72	Pedro de Oliveira Paiva e Souza 	21.452.797/0001-38	""	246	2026-04-30 00:00:00	600.0	VII- Assessoria/Consultoria Especializada 	""
102	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	Jonathas Holanda Barbosa	""	007.324.071-09	NF n.º 59 Cheque BRB n.º 55 700455	2026-04-30 00:00:00	3000.0	Divulgação Parlamentar	""
103	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	Alessandra das Graças Brants Lopes	""	607.033.931-20	Cheque BRB n.º 700453	2026-04-30 00:00:00	5500.0	Locação e Manutenção Imóvel 	""
104	CHICO VIGILANTE	297.313.721-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	NF n.º 726  Cheque BRB n.º 700454	2026-04-30 00:00:00	5500.0	Locação de Veículo	""
105	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	133801007.0	2026-04-03 00:00:00	3539.84	Serviços Online	""
106	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2659051	2026-05-03 00:00:00	4047.2	Divulgação atividade parlamentar	""
107	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	472.0	2026-04-07 00:00:00	649.0	""	""
108	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	33.0	2026-05-04 00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
109	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2659120	2026-05-04 00:00:00	5600.0	Locação de veículo	""
110	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2659108	2026-05-04 00:00:00	6000.0	Divulgação atividade parlamentar	""
111	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	ELTON PEREIRA SANTOS - MEI	49.915.080/0001-02	___	79	2026-05-04 00:00:00	1000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
112	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	Suprema Mobilidade LTDA	24.894.397/0001 -70	___	723	2026-05-04 00:00:00	6000.0	Aluguel de veículo	""
113	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2667997	2026-05-04 00:00:00	10050.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
114	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	740.0	2026-05-05 00:00:00	5000.0	Locação de Veículo	""
115	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	517.0	2026-05-05 00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
116	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	GUSTAVO LUIZ SANTOS FRANCO	___	889.872.801-87	129	2026-05-06 00:00:00	3000.0	Aluguel de imóvel	""
117	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	VIZION GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	07.979.987/0001-87	""	2700151	2026-05-10 00:00:00	788.4	Consultoria Especializada	""
118	JAQUELINE SILVA	889.872.801-87	TIAGO FONTENELE ILARIA SANTOS	54.535.830/0001-42	___	15	2026-05-11 00:00:00	5000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
119	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	ELDORADO FROTAS LTDA	41.685.059/0001-48	""	2700156	2026-05-29 00:00:00	5600.0	Locação de veículo	""
120	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	757.0	2026-06-01 00:00:00	5000.0	Locação de Veículo	""
121	Marcos Martins Machado	636.845.271-49	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	812.0	2026-06-01 00:00:00	5000.0	Locação de Veículo	""
122	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	533.0	2026-06-02 00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
123	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	34.0	2026-06-02 00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
124	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	13.347.016/0001-17	""	2700139	2026-06-02 00:00:00	867.64	Divulgação atividade parlamentar	""
125	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2709513	2026-06-02 00:00:00	10050.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
126	Marcos Martins Machado	636.845.271-49	Pro Vídeo Locação e Eventos Ltda	13.542.814/0001-08	""	555.0	2026-06-02 00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
127	Marcos Martins Machado	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	35.0	2026-06-02 00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
128	Jane Klébia do Nascimento da Silva	258.089.071-87	PLANETA DIÁRIO PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA	40.750.576/0001-90	""	2700144	2026-06-08 00:00:00	7000.0	Divulgação atividade parlamentar	""
129	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Suprema Veículo 	24.894.397/0001-70	""	754	2026-06-23 00:00:00	6000.0	Locação de veículos 	""
130	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Jonathan Oliveira Marques de Lima	66.257.191/0001-80	""	2	2026-06-23 00:00:00	7000.0	Divulgação de atividade parlamentar	""
131	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Noécia Martins de Godoi	146.526.251-20	""	34	2026-06-23 00:00:00	3500.0	Locação de Imóvel	""
132	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Caesb	00.082.024/0001-67	""	897957	2026-06-23 00:00:00	77.89	Locação e manutenção de imóveis	""
133	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Neoenergia	07.522.669/0001-92	""	20135734	2026-06-23 00:00:00	298.83	Locação e manutenção de imóveis	""
134	Deputado Hermeto	359.247.801-04	Claro	40.432.544/0001-47	""	40033904152	2026-06-23 00:00:00	260.65	Locação e manutenção de imóveis	""
135	Deputado Fábio Félix	010806391-79	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	01.615.224/0001-70	""	753	""	5300.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	""
136	Deputado Fábio Félix	010806391-79	PLANO IMOVEIS	""	""	03832/01	""	4081.92	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	""
137	Deputado Fábio Félix	010806391-79	NEOENERGIA	""	""	39065	""	117.89	ENERGIA	""
138	Deputado Fábio Félix	010806391-79	VIVO	""	""	16650882	""	120.0	INTERNET	""
139	Deputado Fábio Félix	010806391-79	PRÓ SÍNDICO	""	""	908284001	""	814.9	Condomínio	""
140	Deputado Fábio Félix	010806391-79	CAESB	""	""	4251-1	""	109.86	CAESB	""
141	Deputado Fábio Félix	010806391-79	EVAG	""	""	""	""	683.33	DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR	""
142	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	01.615.224/0001-70	""	769	""	5300.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	""
143	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	PLANO IMOVEIS	""	""	03832/01	""	4100.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	""
144	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	NEOENERGIA	""	""	39065	""	143.36	ENERGIA	""
145	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	VIVO	""	""	16650882	""	120.0	INTERNET	""
146	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	PRÓ SÍNDICO	""	""	908284001	""	814.9	Condomínio	""
147	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	CAESB	""	""	4251-1	""	92.8	CAESB	""
148	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	EVAG	""	""	1762	""	683.33	DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR	""
149	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	SOMOS COMMU	""	""	885	""	2500.0	CONSULTORIA ESPECIALIZADA	""
150	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	01.615.224/0001-70	""	""	""	5300.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	""
151	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	PLANO IMOVEIS	""	""	03832/01	""	4100.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	""
152	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	NEOENERGIA	""	""	39065	""	126.94	ENERGIA	""
153	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	VIVO	""	""	16650882	""	120.0	INTERNET	""
154	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	PRÓ SÍNDICO	""	""	908284001	""	814.9	Condomínio	""
155	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	CAESB	""	""	4251-1	""	75.74	CAESB	""
156	Deputado Fábio Félix	010.806.391-79	EVAG	""	""	1791	""	683.33	DIVULGAÇÃO PARLAMENTAR	""
