﻿_id	UO	Ano	Mês	Empenhado	Liquidado	Pago
1	1101	2022	Janeiro	94361070.46999998390674591064453125	35009325.240000002086162567138671875	34467136.149999998509883880615234375
2	1101	2022	Fevereiro	74930506.76000000536441802978515625	36061298.0200000107288360595703125	35359735.62000000476837158203125
3	1101	2022	Março	39413663.2599999904632568359375	37185798.500000007450580596923828125	37583902.860000021755695343017578125
4	1101	2022	Abril	31454038.2899999953806400299072265625	38723221.4699999988079071044921875	38756689.76999999582767486572265625
5	1101	2022	Maio	33722106.729999996721744537353515625	40826246.669999994337558746337890625	40846412.14000000059604644775390625
6	1101	2022	Junho	39180325.7899999916553497314453125	46358132.68999998271465301513671875	46264574.689999997615814208984375
7	1101	2022	Julho	31842394.82999999821186065673828125	40821190.690000005066394805908203125	40905615.6500000059604644775390625
8	1101	2022	Agosto	35270142.809999994933605194091796875	45977007.57999999821186065673828125	45965573.37000000476837158203125
9	1101	2022	Setembro	31111861.949999995529651641845703125	41568065.61000001430511474609375	41576105.970000021159648895263671875
10	1101	2022	Outubro	31725048.960000000894069671630859375	41641471.37000000476837158203125	41618654.320000000298023223876953125
11	1101	2022	Novembro	50966886.949999995529651641845703125	45117036.030000008642673492431640625	43293380.60999999940395355224609375
12	1101	2022	Dezembro	62905522.799999989569187164306640625	68312984.06999997794628143310546875	70064953.58999998867511749267578125
13	1101	2023	Janeiro	102885257.79999996721744537353515625	35617953.409999988973140716552734375	35004601.809999994933605194091796875
14	1101	2023	Fevereiro	76834574	41841360.130000002682209014892578125	41608570.0999999940395355224609375
15	1101	2023	Março	45715439.14000000059604644775390625	42256595.430000007152557373046875	42086562.050000011920928955078125
16	1101	2023	Abril	37157527.9699999988079071044921875	42802150.7700000107288360595703125	42860854.29000000655651092529296875
17	1101	2023	Maio	44367156.549999989569187164306640625	50068997.699999988079071044921875	50091294.20000000298023223876953125
18	1101	2023	Junho	47145781.340000011026859283447265625	57595991.470000006258487701416015625	57597901.790000014007091522216796875
19	1101	2023	Julho	44827616.0099999904632568359375	45742622.42000000178813934326171875	45592312.08999998867511749267578125
20	1101	2023	Agosto	35309177.73999999463558197021484375	46358611.14999999105930328369140625	45500191.119999982416629791259765625
21	1101	2023	Setembro	40618467.21999998390674591064453125	49215696.880000002682209014892578125	49841285.54000000655651092529296875
22	1101	2023	Outubro	40019278.98000000417232513427734375	48137731.050000004470348358154296875	47999463.17000000178813934326171875
23	1101	2023	Novembro	55542984.009999997913837432861328125	49819737.060000009834766387939453125	49914187.450000010430812835693359375
24	1101	2023	Dezembro	64700700.580000005662441253662109375	86829780.09000001847743988037109375	86766548.20000000298023223876953125
25	1101	2024	Janeiro	139412537.8299999535083770751953125	46818838.82999999821186065673828125	46186667.539999999105930328369140625
26	1101	2024	Fevereiro	68642558.2800000011920928955078125	48252967.919999994337558746337890625	47915546.600000001490116119384765625
27	1101	2024	Março	47078977.860000006854534149169921875	50220755.54999999701976776123046875	49889365.75
28	1101	2024	Abril	51994184.349999986588954925537109375	52205098.88999998569488525390625	52614141.67999999225139617919921875
29	1101	2024	Maio	47393450.29000000655651092529296875	53773689.26000000536441802978515625	53770615.919999994337558746337890625
30	1101	2024	Junho	58943539.420000009238719940185546875	63908184.720000006258487701416015625	62446981.5900000035762786865234375
31	1101	2024	Julho	43948930.54000000655651092529296875	57889907.9699999988079071044921875	59314459.060000002384185791015625
32	1101	2024	Agosto	52342338.560000002384185791015625	56628220.300000004470348358154296875	56594670.820000000298023223876953125
33	1101	2024	Setembro	54223618.87000001966953277587890625	66199145.5	66260148.7400000095367431640625
34	1101	2024	Outubro	49574333.10999999940395355224609375	57802721.95000000298023223876953125	57773829.539999999105930328369140625
35	1101	2024	Novembro	76119622.829999983310699462890625	55059802.14999999105930328369140625	55018898.4799999892711639404296875
36	1101	2024	Dezembro	75269430.48999999463558197021484375	116023708.02999995648860931396484375	115887793.0099999606609344482421875
37	1101	2025	Janeiro	171791779.0200000107288360595703125	55168169.179999999701976776123046875	54461934.57999999821186065673828125
38	1101	2025	Fevereiro	79178875.9600000083446502685546875	58435878.6599999964237213134765625	58132485.32999999821186065673828125
39	1101	2025	Março	52326369.469999991357326507568359375	61928657.049999989569187164306640625	61920615.189999997615814208984375
40	1101	2025	Abril	55472471.8400000035762786865234375	61253709.559999994933605194091796875	61021634.17999999225139617919921875
41	1101	2025	Maio	58647530.439999997615814208984375	62845458.220000006258487701416015625	62033925.2800000011920928955078125
42	1101	2025	Junho	58640662.949999988079071044921875	68390794.3900000154972076416015625	68859079.87000000476837158203125
43	1101	2025	Julho	56417746.7000000178813934326171875	63445432.099999986588954925537109375	64033491.10999999940395355224609375
44	1101	2025	Agosto	48405912.050000004470348358154296875	59893295.740000002086162567138671875	59153107.160000003874301910400390625
45	1101	2025	Setembro	61430421.679999999701976776123046875	70315618.550000011920928955078125	70459018.37999999523162841796875
46	1101	2025	Outubro	50355922.459999985992908477783203125	68427208.670000016689300537109375	67745260.300000011920928955078125
47	1101	2025	Novembro	84656266.89999999105930328369140625	88736096.550000011920928955078125	71796118.680000007152557373046875
48	1101	2025	Dezembro	76381068.1699999868869781494140625	85365726.44000001251697540283203125	103494299.1400000154972076416015625
49	1101	2026	Janeiro	183885832.060000002384185791015625	56692350.449999988079071044921875	55872688.889999993145465850830078125
50	1101	2026	Fevereiro	71810503.699999988079071044921875	61032524.910000003874301910400390625	60777050.810000002384185791015625
51	1101	2026	Março	74716052.5999999940395355224609375	64160801.690000005066394805908203125	64187140.560000009834766387939453125
