﻿_id	NOME_PARLAMENTAR	CPF_PARLAMENTAR	NOME_PRESTADOR	CNPJ_PRESTADOR	CPF_PRESTADOR	NR_COMPROVANTE	DATA_COMPROVANTE	VALOR_DESPESA	CLASSIFICACAO	OBSERVACOES
1	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinco Estrelas	00.692.418/0020-70	""	869096	2025-01-07T00:00:00	281.66	Combustíveis e Lubrificantes	""
2	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	2073	2025-01-07T00:00:00	649.0	""	""
3	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	115755	2025-01-14T00:00:00	200.11	Combustíveis e Lubrificantes	""
4	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Petronorte Combustíveis LTDA	06.071.706/0004-73	""	135152	2025-01-16T00:00:00	298.15	Combustíveis e Lubrificantes	""
5	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	116344	2025-01-20T00:00:00	342.07	Combustíveis e Lubrificantes	""
6	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	117012	2025-01-25T00:00:00	226.78	Combustíveis e Lubrificantes	""
7	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis LTDA	00.306.597/0081-81	""	610165	2025-01-28T00:00:00	285.63	Combustíveis e Lubrificantes	""
8	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	107457	2025-01-29T00:00:00	203.99	Combustíveis e Lubrificantes	""
9	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	101794753	2025-02-02T00:00:00	2899.94	Serviços Online	""
10	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinco Estrelas	00.692.418/0020-70	""	890835	2025-02-03T00:00:00	300.08	Combustíveis e Lubrificantes	""
11	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	164	2025-02-03T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
12	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	149	2025-02-04T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
13	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	08.223.591/0001-06	""	28	2025-02-04T00:00:00	3800.0	Assessoria de Comunicação	""
14	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	90108	2025-02-17T00:00:00	274.29	Combustíveis e Lubrificantes	""
15	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Gasolina dos Anões LTDA	00.360.990/0001-79	""	200547	2025-02-18T00:00:00	305.24	Combustíveis e Lubrificantes	""
16	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	2169	2025-02-20T00:00:00	649.0	""	""
17	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	119136	2025-02-23T00:00:00	256.08	Combustíveis e Lubrificantes	""
18	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Gasolina dos Anões LTDA	00.360.990/0001-79	""	200743	2025-02-25T00:00:00	279.4	Combustíveis e Lubrificantes	""
19	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	08.223.591/0001-06	""	30	2025-02-25T00:00:00	3800.0	Assessoria de Comunicação	""
20	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	111138	2025-02-27T00:00:00	311.93	Combustíveis e Lubrificantes	""
21	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis para Veiculos LTDA	00.306.597/0069-95	""	382290	2025-02-28T00:00:00	270.06	Combustíveis e Lubrificantes	""
22	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	199	2025-03-01T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
23	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	105473877	2025-03-03T00:00:00	1500.0	Serviços Online	""
24	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	92075	2025-03-05T00:00:00	191.47	Combustíveis e Lubrificantes	""
25	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	155	2025-03-07T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
26	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Gasolina dos Anões LTDA	00.360.990/0001-79	""	200985	2025-03-07T00:00:00	306.34	Combustíveis e Lubrificantes	""
27	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	625317	2025-03-10T00:00:00	100.0	Combustíveis e Lubrificantes	""
28	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	2215	2025-03-10T00:00:00	649.0	""	""
29	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Park Bandeira Comercio de Combustíveis	15.159.119/0001-09	""	19164	2025-03-14T00:00:00	150.0	Combustíveis e Lubrificantes	""
30	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Gasolina dos Anões LTDA	00.360.990/0001-79	""	201202	2025-03-14T00:00:00	200.0	Combustíveis e Lubrificantes	""
31	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	626449	2025-03-18T00:00:00	288.21	Combustíveis e Lubrificantes	""
32	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis para Veiculos LTDA	00.306.597/0069-95	""	623660	2025-03-19T00:00:00	303.62	Combustíveis e Lubrificantes	""
33	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis para Veiculos LTDA	00.306.597/0069-95	""	603447	2025-03-20T00:00:00	325.14	Combustíveis e Lubrificantes	""
34	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Rede Quality Comercio de Combustíveis LTDA	36.900.391/0005-71	""	357420	2025-03-22T00:00:00	269.08	Combustíveis e Lubrificantes	""
35	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	936142	2025-03-26T00:00:00	318.97	Combustíveis e Lubrificantes	""
36	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	08.223.591/0001-06	""	34	2025-03-26T00:00:00	3800.0	Assessoria de Comunicação	""
37	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	93700	2025-03-27T00:00:00	281.71	Combustíveis e Lubrificantes	""
38	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis para Veiculos LTDA	00.306.597/0069-95	""	2550633	2025-03-28T00:00:00	293.4	Combustíveis e Lubrificantes	""
39	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	225	2025-04-01T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
40	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	106868436	2025-04-02T00:00:00	3097.11	Serviços Online	""
41	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	123572	2025-04-03T00:00:00	339.84	Combustíveis e Lubrificantes	""
42	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	2280	2025-04-03T00:00:00	649.0	""	""
43	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	161	2025-04-03T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
44	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	943525	2025-04-04T00:00:00	261.37	Combustíveis e Lubrificantes	""
45	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Combustíveis Garantia LTDA	72.578.438/0001-62	""	119574	2025-04-04T00:00:00	100.0	Combustíveis e Lubrificantes	""
46	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis para Veiculos LTDA	00.306.597/0069-95	""	628086	2025-04-07T00:00:00	280.05	Combustíveis e Lubrificantes	""
47	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	130070	2025-04-09T00:00:00	266.92	Combustíveis e Lubrificantes	""
48	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	949929	2025-04-11T00:00:00	262.93	Combustíveis e Lubrificantes	""
49	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	126663	2025-04-17T00:00:00	240.78	Combustíveis e Lubrificantes	""
50	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	125568	2025-04-20T00:00:00	322.64	Combustíveis e Lubrificantes	""
51	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Capital LTDA	08.978.109/0001-00	""	20354	2025-04-21T00:00:00	285.8	Combustíveis e Lubrificantes	""
52	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	965276	2025-04-28T00:00:00	275.0	Combustíveis e Lubrificantes	""
53	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	633144	2025-04-29T00:00:00	244.69	Combustíveis e Lubrificantes	""
54	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	133194	2025-04-30T00:00:00	272.76	Combustíveis e Lubrificantes	""
55	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	08.223.591/0001-06	""	37	2025-04-30T00:00:00	3800.0	Assessoria de Comunicação	""
56	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	109768538	2025-05-02T00:00:00	3196.69	Serviços Online	""
57	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	280	2025-05-02T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
58	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	2360	2025-05-05T00:00:00	649.0	""	""
59	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis para Veiculos LTDA	00.306.597/0069-95	""	633786	2025-05-06T00:00:00	280.51	Combustíveis e Lubrificantes	""
60	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	119970	2025-05-07T00:00:00	60.0	Combustíveis e Lubrificantes	""
61	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	134110	2025-05-07T00:00:00	262.28	Combustíveis e Lubrificantes	""
62	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	171	2025-05-08T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
63	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	175	2025-05-08T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
64	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	974549	2025-05-09T00:00:00	261.76	Combustíveis e Lubrificantes	""
65	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	977476	2025-05-12T00:00:00	286.05	Combustíveis e Lubrificantes	""
66	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	101701	2025-05-13T00:00:00	258.82	Combustíveis e Lubrificantes	""
67	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	982153	2025-05-17T00:00:00	293.3	Combustíveis e Lubrificantes	""
68	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	982947	2025-05-18T00:00:00	399.45	Combustíveis e Lubrificantes	""
69	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	984316	2025-05-19T00:00:00	288.69	Combustíveis e Lubrificantes	""
70	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto Rota 406 Sul LTDA	31.165.607/0001-55	""	68883	2025-05-23T00:00:00	277.41	Combustíveis e Lubrificantes	""
71	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Gasolina dos Anoes LTDA	00.360.990/0001-79	""	203571	2025-05-26T00:00:00	300.26	Combustíveis e Lubrificantes	""
72	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	137109	2025-05-28T00:00:00	253.01	Combustíveis e Lubrificantes	""
73	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	993216	2025-05-29T00:00:00	286.45	Combustíveis e Lubrificantes	""
74	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	111641314	2025-06-02T00:00:00	3202.08	Serviços Online	""
75	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	331	2025-06-02T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
76	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	08.223.591/0001-06	""	41	2025-06-02T00:00:00	3800.0	Assessoria de Comunicação	""
77	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Gasolina dos Anoes LTDA	00.360.990/0001-79	""	203829	2025-06-03T00:00:00	297.63	Combustíveis e Lubrificantes	""
78	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	CASCOL Combustíveis para Veiculos LTDA	00.306.597/0069-95	""	1434175	2025-06-04T00:00:00	291.88	Combustíveis e Lubrificantes	""
79	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	ELEGIS Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia LTDA	28.067.410/0001-79	""	2441	2025-06-06T00:00:00	649.0	""	""
80	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	1001637	2025-06-07T00:00:00	204.18	Combustíveis e Lubrificantes	""
81	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Combustíveis Petromaxx SPM LTDA	58.475.952/0001-41	""	1787	2025-06-09T00:00:00	336.6	Combustíveis e Lubrificantes	""
82	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Capital LTDA	08.978.109/0001-00	""	28157	2025-06-10T00:00:00	240.0	Combustíveis e Lubrificantes	""
83	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Comercial de Combustíveis MAM LTDA	10.702.904/0001-12	""	124245	2025-06-10T00:00:00	260.49	Combustíveis e Lubrificantes	""
84	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Posto de Gasolina dos Anoes LTDA	00.360.990/0001-79	""	204330	2025-06-18T00:00:00	310.39	Combustíveis e Lubrificantes	""
85	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	1017275	2025-06-24T00:00:00	218.94	Combustíveis e Lubrificantes	""
86	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Auto Posto Cinto Estrelas LTDA	00.692.418/0020-70	""	1018566	2025-06-25T00:00:00	288.34	Combustíveis e Lubrificantes	""
87	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	SUPREMA Mobilidade LTDA	24.894.397/0001-70	""	372	2025-07-01T00:00:00	5500.0	Locação de Veículos	""
88	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Facebook	13.347.016/0001-17	""	112302954	2025-07-02T00:00:00	3300.0	Serviços Online	""
89	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	MONOM Monitoramento Digital LTDA	48.819.584/0001-58	""	186	2025-07-02T00:00:00	2500.0	Monitoramento Digital	""
90	Deputado Joaquim Roriz Neto	010.749.411-60	Verso Assessoria de Comunicação Estratégica LTDA	08.223.591/0001-06	""	43	2025-07-03T00:00:00	3800.0	Assessoria de Comunicação	""
91	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2018625	2025-01-23T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
92	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2018622	2025-01-31T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
93	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2018626	2025-02-14T00:00:00	3.800,00	Locação de Veículos	""
94	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2042847	2025-02-14T00:00:00	3.800,00	Locação de Veículos	""
95	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2042835	2025-02-25T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
96	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2042828	2025-03-07T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
97	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2096696	2025-03-25T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
98	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2096694	2025-03-26T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
99	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2096698	2025-04-01T00:00:00	3.800,00	Locação de Veículos	""
100	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2147846	2025-04-23T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
101	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2147852	2025-05-02T00:00:00	3.800,00	Locação de Veículos	""
102	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2147843	2025-05-06T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
103	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2195732	2025-05-27T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
104	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2195736	2025-06-02T00:00:00	R$ 3.800,00	Locação de Veículos	""
105	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2195730	2025-06-09T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
106	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2234219	2025-06-24T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
107	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2234236	2025-06-26T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
108	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2234240	2025-07-01T00:00:00	R$ 3.800,00	Locação de Veículos	""
109	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2276342	2025-07-23T00:00:00	R$ 5.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
110	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2276346	2025-08-01T00:00:00	R$ 3.800,00	Locação de Veículos	""
111	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2276332	2025-08-04T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
112	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2311252	2025-09-01T00:00:00	R$ 3.800,00	Locação de Veículos	""
113	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2311236	2025-09-03T00:00:00	R$ 7.200,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
114	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2311247	2025-09-05T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
115	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2372471	2025-09-25T00:00:00	R$ 7.200,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
116	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Elevare Mídias Marketing Ltda	35.352.795/0001-81	""	2372478	2025-09-30T00:00:00	R$ 3.000,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
117	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	Suprema Mobilidade Ltda	24.894.397/0001-70	""	2372483	2025-10-01T00:00:00	R$ 3.800,00	Locação de Veículos	""
118	Deputada Paula Belmonte	578.671.001-72	RABBIT AGENCIA DE PUBLICIDADE 	30.909.939/0001-34	""	2416357	2025-10-31T00:00:00	R$ 10.050,00	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
119	Marcos Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Andrade 	24.046.493/0002-40	""	44589	2025-01-03T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
120	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Ceilandia	00.342.436/0001-69	""	43214	2025-01-05T00:00:00	283.05	Combustíveis	""
121	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nenen's	32.434.124/0001-71	""	456923	2025-01-09T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
122	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	130301	2025-01-15T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
123	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	130368	2025-01-16T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
124	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Ceasa	33.977.940/0001-94	""	7102	2025-01-17T00:00:00	178.43	Combustíveis	""
125	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	130623	2025-01-21T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
126	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Cruzeiro	26.991.067/0001-29	""	411060	2025-01-22T00:00:00	171.56	Combustíveis	""
127	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nenen's 	32.434.124/0001-71	""	337833	2025-01-23T00:00:00	40.0	Combustíveis	""
128	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	130951	2025-01-24T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
129	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Melhor 06	00.306.597/0078-86	""	1227329	2025-01-26T00:00:00	161.75	Combustíveis	""
130	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Quadra 08	11.726.230/0001-59	""	173794	2025-01-29T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
131	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Santa Maria	42.001.728/0001-88	""	704476	2025-01-29T00:00:00	56.28	Combustíveis	""
132	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Cinco Estrelas	00.692.418/0020-70	""	887625	2025-01-30T00:00:00	150.0	Combustíveis	""
133	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	131703	2025-01-30T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
134	Martins Machado 	636.845.271-49	Eldourado Frotas Ltda	41.685.059/0001-48	""	97	2025-02-03T00:00:00	5990.0	Locação de Veículo	""
135	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Cascol 	00.306.597/0050-85	""	1331074	2025-02-03T00:00:00	95.8	Combustíveis	""
136	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Cascol 	00.306.597/0050-85	""	1692753	2025-02-03T00:00:00	184.49	Combustíveis	""
137	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	132345	2025-02-05T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
138	Martins Machado 	636.845.271-49	Pro Video Locação e Eventos - LTDA ME	13.542.814/0001-08	""	319	2025-02-05T00:00:00	5000.0	Divulgação de Atividade Parlamentar	""
139	Martins Machado 	636.845.271-49	Soily Braga - Sociedade Individual de Advocacia	52.385.773/0001-37	""	17	2025-02-05T00:00:00	5500.0	Assessoria / Consultoria Jurídica	""
140	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10 	11.936.605/0001-05	""	132480	2025-02-06T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
141	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto São Jorge	04.224.065/0001-71	""	3666	2025-02-08T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
142	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Santa Maria 	42.001.728/0001-88	""	713458	2025-02-09T00:00:00	94.4	Combustíveis	""
143	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto NN 10	11.936.605/0001-05	""	133194	2025-02-11T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
144	Martins Machado 	636.845.271-49	Auto Posto Cinco Estrelas 	00.692.418/0017-74	""	1004285	2025-02-12T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
145	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto 208 Sul 	20.473.943/0001-49	""	36483	2025-02-13T00:00:00	60.0	Combustíveis	""
146	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Auto Shopping	37.063.328/0007-52	""	1049193	2025-02-14T00:00:00	196.7	Combustíveis	""
147	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Nene's  	32.434.124/0001-71	""	429258	2025-02-16T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
148	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Santa Maria 	42.001.728/0001-88	""	719023	2025-02-16T00:00:00	100.0	Combustíveis	""
149	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Auto Shopping 	37.063.328/0007-52	""	1053085	2025-02-18T00:00:00	184.58	Combustíveis	""
150	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto 212 Sul	00.595.058/0001-25	""	11638	2025-02-19T00:00:00	50.0	Combustíveis	""
151	Martins Machado 	636.845.271-49	Posto Santa Maria	42.001.728/0001-88	""	722239	2025-02-20T00:00:00	143.68	Combustíveis	""
