PAGAMENTO DE DIARIAS
Cobertura temporal: 01/01/2022 a 23/06/2026.
Trata-se de dados da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) referentes ao pagamento de diárias no período de 2022 a 2026, organizados de forma cronológica. Ressalta-se que não houve concessão de diárias no exercício de 2022.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ano_do_pagamento | numeric | Ano do Pagamento | Ano em que foi realizado o pagamento da diária. |
| Mês_do_pagamento | text | Mês do Pagamento | Mês em que foi realizado o pagamento da diária. |
| Nome | text | Nome do Beneficiário | Nome do servidor, agente público ou deputado que recebeu a diária. |
| Cargo_ ou_Função | text | Cargo/Função | Cargo do credor da diária paga. |
| Número_ de _diarias | text | Quantidade de Diárias | Quantidade total de diárias concedidas. |
| Valor_ total_ recebido | text | Valor total recebido (R$) | Valor total pago ao agente público a título de diárias (em reais). |
| Período_ de_afastamento | text | Período de Afastamento | Período de início e término do afastamento que gerou a concessão da diária. |
| Motivo_do_Afastamento | text | Motivo do Afastamento | Justificativa oficial para a concessão da diária. |
| Local_de_Destino | text | Local de Destino | Cidade e/ou estado para onde o servidor foi deslocado. |
| Ato_da_ Mesa_ Diretora_ Autorizador | text | Ato Autorizador | Número e ano do Ato da Mesa Diretora que autorizou a concessão da diária. |
| Observação | text | Observações | Informações complementares |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23 de junho de 2026 |
| Criado | 23 de junho de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição e Compartilhamento pela mesma Licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9ce6cf86-b97e-4586-a793-d5d9c8968153 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7b85e435-deac-44e5-aea3-e833fd0f601f |
| Position | 3 |
| Size | 69,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |